Wand Drop – Torchlight Infinite

Wand Drop

Pre-fix
Tier Modifier Level Weight
1 (185–240) maximum mana 80 6
2 (143–184) maximum mana 70 16
3 (110–142) maximum mana 60 40
4 (92–109) maximum mana 50 99
5 (76–91) maximum mana 40 247
6 (64–75) maximum mana 35 222
7 (53–63) maximum mana 30 119
8 (44–52) maximum mana 25 21
9 (34–43) maximum mana 20 6
10 (25–33) maximum mana 15 1
11 (17–24) maximum mana 10 1
12 (10–16) maximum mana 1 1
1 (93–120)% mana regeneration 80 6
2 (72–92)% mana regeneration 70 16
3 (55–71)% mana regeneration 60 40
4 (46–54)% mana regeneration 50 99
5 (38–45)% mana regeneration 40 247
6 (32–37)% mana regeneration 35 222
7 (27–31)% mana regeneration 30 119
8 (22–26)% mana regeneration 25 21
9 (17–21)% mana regeneration 20 6
10 (13–16)% mana regeneration 15 1
11 (9–12)% mana regeneration 10 1
12 (5–8)% mana regeneration 1 1
1 (50–64)% maximum mana 80 6
2 (38–49)% maximum mana 70 16
3 (30–37)% maximum mana 60 40
4 (25–29)% maximum mana 50 99
5 (21–24)% maximum mana 40 247
6 (17–20)% maximum mana 35 222
7 (15–16)% maximum mana 30 119
8 (12–14)% maximum mana 25 21
9 (10–11)% maximum mana 20 6
10 (7–9)% maximum mana 15 1
11 (5–6)% maximum mana 10 1
12 (3–4)% maximum mana 1 1
1 (47–60)% minion Maximum Life 80 6
2 (36–46)% minion Maximum Life 70 16
3 (28–35)% minion Maximum Life 60 40
4 (23–27)% minion Maximum Life 50 99
5 (19–22)% minion Maximum Life 40 247
6 (16–18)% minion Maximum Life 35 222
7 (14–15)% minion Maximum Life 30 119
8 (11–13)% minion Maximum Life 25 21
9 (9–10)% minion Maximum Life 20 6
10 (7–8)% minion Maximum Life 15 1
11 (5–6)% minion Maximum Life 10 1
12 (3–4)% minion Maximum Life 1 1
1 (59–68)(80–92) added spell fire damage 80 12
2 (45–52)(61–70) added spell fire damage 70 32
3 (35–40)(47–54) added spell fire damage 60 80
4 (26–30)(36–41) added spell fire damage 50 198
5 (22–25)(29–34) added spell fire damage 40 494
6 (18–21)(25–29) added spell fire damage 35 444
7 (14–17)(21–24) added spell fire damage 30 238
8 (12–14)(17–20) added spell fire damage 25 42
9 (11–12)(14–16) added spell fire damage 20 12
10 (7–9)(11–12) added spell fire damage 15 2
11 (5–6)(7–9) added spell fire damage 10 2
12 (3–4)(5–6) added spell fire damage 1 2
1 (60–69)(80–91) added spell cold damage 80 12
2 (46–53)(61–70) added spell cold damage 70 32
3 (35–40)(46–53) added spell cold damage 60 80
4 (27–31)(36–41) added spell cold damage 50 198
5 (22–26)(29–34) added spell cold damage 40 494
6 (18–21)(24–28) added spell cold damage 35 444
7 (15–18)(20–23) added spell cold damage 30 238
8 (13–15)(16–19) added spell cold damage 25 42
9 (11–12)(14–16) added spell cold damage 20 12
10 (7–9)(11–12) added spell cold damage 15 2
11 (5–6)(7–9) added spell cold damage 10 2
12 (3–4)(5–6) added spell cold damage 1 2
1 (7–8)(133–152) added spell lightning damage 80 12
2 (5–6)(102–116) added spell lightning damage 70 32
3 (3–4)(78–89) added spell lightning damage 60 80
4 (2–3)(60–69) added spell lightning damage 50 198
5 (2–3)(50–57) added spell lightning damage 40 494
6 (1–2)(42–48) added spell lightning damage 35 444
7 (1–2)(35–40) added spell lightning damage 30 238
8 1(29–33) added spell lightning damage 25 42
9 1(23–27) added spell lightning damage 20 12
10 1(18–21) added spell lightning damage 15 2
11 1(13–15) added spell lightning damage 10 2
12 1(8–10) added spell lightning damage 1 2
1 (65–74)(75–86) bonus Erosion Damage to Spells 80 12
2 (49–56)(58–66) bonus Erosion Damage to Spells 70 32
3 (37–43)(44–50) bonus Erosion Damage to Spells 60 80
4 (29–33)(34–39) bonus Erosion Damage to Spells 50 198
5 (24–28)(28–32) bonus Erosion Damage to Spells 40 494
6 (20–23)(23–27) bonus Erosion Damage to Spells 35 444
7 (16–19)(19–22) bonus Erosion Damage to Spells 30 238
8 (14–15)(15–18) bonus Erosion Damage to Spells 25 42
9 (11–13)(13–15) bonus Erosion Damage to Spells 20 12
10 (8–10)(11–12) bonus Erosion Damage to Spells 15 2
11 (6–7)(7–8) bonus Erosion Damage to Spells 10 2
12 (3–4)(4–5) bonus Erosion Damage to Spells 1 2
1 Adds Base (77–100) Shock Damage 80 6
2 Adds Base (60–76) Shock Damage 70 16
3 Adds Base (46–59) Shock Damage 60 40
4 Adds Base (38–45) Shock Damage 50 99
5 Adds Base (32–37) Shock Damage 40 247
6 Adds Base (27–31) Shock Damage 35 222
7 Adds Base (22–26) Shock Damage 30 119
8 Adds Base (19–21) Shock Damage 25 21
9 Adds Base (15–18) Shock Damage 20 6
10 Adds Base (11–14) Shock Damage 15 1
11 Adds Base (7–10) Shock Damage 10 1
12 Adds Base (5–6) Shock Damage 1 1
1 Adds (27–34) Base Wilt Damage 80 6
2 Adds (21–26) Base Wilt Damage 70 16
3 Adds (16–20) Base Wilt Damage 60 40
4 Adds (13–15) Base Wilt Damage 50 99
5 Adds (11–12) Base Wilt Damage 40 247
6 Adds (9–10) Base Wilt Damage 35 222
1 (74–96)% spell damage 80 6
2 (57–73)% spell damage 70 16
3 (44–56)% spell damage 60 40
4 (37–43)% spell damage 50 99
5 (31–36)% spell damage 40 247
6 (26–30)% spell damage 35 222
7 (22–25)% spell damage 30 119
8 (18–21)% spell damage 25 21
9 (14–17)% spell damage 20 6
10 (10–13)% spell damage 15 1
11 (7–9)% spell damage 10 1
12 (4–6)% spell damage 1 1
1 (93–120)% minion Damage 80 6
2 (72–92)% minion Damage 70 16
3 (55–71)% minion Damage 60 40
4 (46–54)% minion Damage 50 99
5 (38–45)% minion Damage 40 247
6 (32–37)% minion Damage 35 222
7 (27–31)% minion Damage 30 119
8 (22–26)% minion Damage 25 21
9 (17–21)% minion Damage 20 6
10 (13–16)% minion Damage 15 1
11 (9–12)% minion Damage 10 1
12 (5–8)% minion Damage 1 1
1 (74–96)% Elemental damage 80 12
2 (57–73)% Elemental damage 70 32
3 (44–56)% Elemental damage 60 80
4 (37–43)% Elemental damage 50 198
5 (31–36)% Elemental damage 40 494
6 (26–30)% Elemental damage 35 444
7 (22–25)% Elemental damage 30 238
8 (18–21)% Elemental damage 25 42
9 (14–17)% Elemental damage 20 12
10 (10–13)% Elemental damage 15 2
11 (7–9)% Elemental damage 10 2
12 (4–6)% Elemental damage 1 2
1 (74–96)% fire damage 80 12
2 (57–73)% fire damage 70 32
3 (44–56)% fire damage 60 80
4 (37–43)% fire damage 50 198
5 (31–36)% fire damage 40 494
6 (26–30)% fire damage 35 444
7 (22–25)% fire damage 30 238
8 (18–21)% fire damage 25 42
9 (14–17)% fire damage 20 12
10 (10–13)% fire damage 15 2
11 (7–9)% fire damage 10 2
12 (4–6)% fire damage 1 2
1 (74–96)% cold damage 80 12
2 (57–73)% cold damage 70 32
3 (44–56)% cold damage 60 80
4 (37–43)% cold damage 50 198
5 (31–36)% cold damage 40 494
6 (26–30)% cold damage 35 444
7 (22–25)% cold damage 30 238
8 (18–21)% cold damage 25 42
9 (14–17)% cold damage 20 12
10 (10–13)% cold damage 15 2
11 (7–9)% cold damage 10 2
12 (4–6)% cold damage 1 2
1 (74–96)% lightning damage 80 12
2 (57–73)% lightning damage 70 32
3 (44–56)% lightning damage 60 80
4 (37–43)% lightning damage 50 198
5 (31–36)% lightning damage 40 494
6 (26–30)% lightning damage 35 444
7 (22–25)% lightning damage 30 238
8 (18–21)% lightning damage 25 42
9 (14–17)% lightning damage 20 12
10 (10–13)% lightning damage 15 2
11 (7–9)% lightning damage 10 2
12 (4–6)% lightning damage 1 2
1 (74–96)% persistent damage 80 6
2 (57–73)% persistent damage 70 16
3 (44–56)% persistent damage 60 40
4 (37–43)% persistent damage 50 99
5 (31–36)% persistent damage 40 247
6 (26–30)% persistent damage 35 222
7 (22–25)% persistent damage 30 119
8 (18–21)% persistent damage 25 21
9 (14–17)% persistent damage 20 6
10 (10–13)% persistent damage 15 1
11 (7–9)% persistent damage 10 1
12 (4–6)% persistent damage 1 1
1 +1% Skill Cost per 100 Mana currently owned 80 6
2 +1% Skill Cost per 150 Mana currently owned 70 16
3 +1% Skill Cost per 200 Mana currently owned 10 1
1 +1% spell damage for every 45 mana sealed 80 6
2 +1% spell damage for every 60 mana sealed 70 16
3 +1% spell damage for every 82 mana sealed 10 1
1 +2 physical skill level 78 6
2 +1 physical skill level 65 9
1 +2 lightning skill level 78 6
2 +1 lightning skill level 40 247
1 +2 cold skill level 78 6
2 +1 cold skill level 40 247
1 +2 fire skill level 78 6
2 +1 fire skill level 40 247
1 +2 Erosion skill level 78 6
2 +1 Erosion skill level 65 9
1 (1–2) minion skill level 78 6
1 24 added spell cold damage per 12 intelligence 80 6
2 24 added spell cold damage per 16 intelligence 70 16
3 24 added spell cold damage per 24 intelligence 10 1
1 Adds 24 Erosion Damage to spells per 12 Intelligence 80 6
2 Adds 24 Erosion Damage to spells per 16 Intelligence 70 16
3 Adds 24 Erosion Damage to spells per 24 Intelligence 10 1
1 Adds (67–86)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 84 6
2 Adds (51–66)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 80 6
3 Adds (40–50)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 70 16
4 Adds (33–39)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 60 40
5 Adds (28–32)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 50 99
6 Adds (23–27)% of the skill’s damage to Base Wilt Damage 40 247
1 Adds (29–36)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 84 6
2 Adds (22–28)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 80 6
3 Adds (17–21)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 70 16
4 Adds (13–16)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 60 40
5 Adds (9–12)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 50 99
6 Adds (6–8)% of the skill’s Lightning Damage to Base Shock Damage 40 247
Post-fix
Tier Modifier Level Weight
1 (93–120) intelligence 80 6
2 (72–92) intelligence 70 16
3 (55–71) intelligence 60 40
4 (46–54) intelligence 50 99
5 (38–45) intelligence 40 247
6 (32–37) intelligence 35 222
7 (27–31) intelligence 30 119
8 (22–26) intelligence 25 21
9 (17–21) intelligence 20 6
10 (13–16) intelligence 15 1
11 (9–12) intelligence 10 1
12 (5–8) intelligence 1 1
1 (62–80) strength and intelligence 80 6
2 (48–61) strength and intelligence 70 16
3 (37–47) strength and intelligence 60 40
4 (31–36) strength and intelligence 50 99
5 (26–30) strength and intelligence 40 247
6 (22–25) strength and intelligence 35 222
7 (18–21) strength and intelligence 30 119
8 (15–17) strength and intelligence 25 21
9 (12–14) strength and intelligence 20 6
10 (9–11) strength and intelligence 15 1
11 (6–8) strength and intelligence 10 1
12 (4–5) strength and intelligence 1 1
1 (62–80) dexterity and intelligence 80 6
2 (48–61) dexterity and intelligence 70 16
3 (37–47) dexterity and intelligence 60 40
4 (31–36) dexterity and intelligence 50 99
5 (26–30) dexterity and intelligence 40 247
6 (22–25) dexterity and intelligence 35 222
7 (18–21) dexterity and intelligence 30 119
8 (15–17) dexterity and intelligence 25 21
9 (12–14) dexterity and intelligence 20 6
10 (9–11) dexterity and intelligence 15 1
11 (6–8) dexterity and intelligence 10 1
12 (4–5) dexterity and intelligence 1 1
1 (25–32)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 80 6
2 (19–24)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 70 16
3 (15–18)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 60 40
4 (13–14)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 50 99
5 (11–12)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 40 247
6 (9–10)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 35 222
7 +8% minion movement speed, attack speed, and cast speed 30 119
8 (6–7)% minion movement speed, attack speed, and cast speed 25 21
9 +5% minion movement speed, attack speed, and cast speed 20 6
10 +4% minion movement speed, attack speed, and cast speed 15 1
11 +3% minion movement speed, attack speed, and cast speed 10 1
12 +2% minion movement speed, attack speed, and cast speed 1 1
1 (25–32)% cast speed 80 6
2 (19–24)% cast speed 70 16
3 (15–18)% cast speed 60 40
4 (13–14)% cast speed 50 99
5 (11–12)% cast speed 40 247
6 (9–10)% cast speed 35 222
7 +8% cast speed 30 119
8 (6–7)% cast speed 25 21
9 +5% cast speed 20 6
10 +4% cast speed 15 1
11 +3% cast speed 10 1
12 +2% cast speed 1 1
1 (19–24)% cooldown recovery speed 80 6
2 (15–18)% cooldown recovery speed 65 40
3 (11–14)% cooldown recovery speed 50 99
4 +10% cooldown recovery speed 35 222
5 (8–9)% cooldown recovery speed 20 6
6 +7% cooldown recovery speed 1 1
1 (124–160)% spell critical strike rating 80 6
2 (95–123)% spell critical strike rating 70 16
3 (73–94)% spell critical strike rating 60 40
4 (61–72)% spell critical strike rating 50 99
5 (51–60)% spell critical strike rating 40 247
6 (43–50)% spell critical strike rating 35 222
7 (36–42)% spell critical strike rating 30 119
8 (30–35)% spell critical strike rating 25 21
9 (23–29)% spell critical strike rating 20 6
10 (17–22)% spell critical strike rating 15 1
11 (11–16)% spell critical strike rating 10 1
12 (7–10)% spell critical strike rating 1 1
1 (62–80)% spell critical strike damage 80 6
2 (48–61)% spell critical strike damage 70 16
3 (37–47)% spell critical strike damage 60 40
4 (31–36)% spell critical strike damage 50 99
5 (26–30)% spell critical strike damage 40 247
6 (22–25)% spell critical strike damage 35 222
7 (18–21)% spell critical strike damage 30 119
8 (15–17)% spell critical strike damage 25 21
9 (12–14)% spell critical strike damage 20 6
10 (9–11)% spell critical strike damage 15 1
11 (6–8)% spell critical strike damage 10 1
12 (4–5)% spell critical strike damage 1 1
1 (74–96)% skill area 80 6
2 (57–73)% skill area 70 16
3 (44–56)% skill area 60 40
4 (37–43)% skill area 50 99
5 (31–36)% skill area 40 247
6 (26–30)% skill area 35 222
7 (22–25)% skill area 30 119
8 (18–21)% skill area 25 21
9 (14–17)% skill area 20 6
1 (41–48)% curse effect 75 6
2 (35–40)% curse effect 65 40
3 (29–34)% curse effect 60 40
4 (24–28)% curse effect 50 99
5 (19–23)% curse effect 40 247
6 (15–18)% curse effect 30 119
7 (11–14)% curse effect 20 6
8 (7–10)% curse effect 10 1
9 (4–6)% curse effect 1 1
1 (17–24)% aura effect 75 6
2 (14–16)% aura effect 65 40
3 (11–13)% aura effect 60 40
4 (9–10)% aura effect 50 99
5 (7–8)% aura effect 40 247
6 +6% aura effect 30 119
1 (32–40)% Sentry skill cast frequency 80 6
2 (23–31)% Sentry skill cast frequency 65 40
3 (16–22)% Sentry skill cast frequency 50 99
4 (9–15)% Sentry skill cast frequency 40 247
1 (19–24)% Terra Charge Restoration speed 80 6
2 (13–18)% Terra Charge Restoration speed 65 40
3 (7–12)% Terra Charge Restoration speed 50 99
4 (1–6)% Terra Charge Restoration speed 40 247
1 +1% cast speed per 25 intelligence 80 6
2 +1% cast speed per 32 intelligence 70 16
3 +1% cast speed per 50 intelligence 10 1
1 (13–16)% chance for Minions to deal Double Damage 75 6
2 (9–12)% chance for Minions to deal Double Damage 65 40
3 (6–8)% chance for Minions to deal Double Damage 60 40
4 (3–5)% chance for Minions to deal Double Damage 50 99
1 (25–32) Affliction inflicted per second 85 6
2 (19–24) Affliction inflicted per second 80 6
3 (13–18) Affliction inflicted per second 60 40
4 (8–12) Affliction inflicted per second 40 247
1 (62–80)% Affliction effect 85 6
2 (48–61)% Affliction effect 80 6
3 (37–47)% Affliction effect 75 6
4 (28–36)% Affliction effect 70 16
5 (20–27)% Affliction effect 65 40
6 (12–19)% Affliction effect 60 40
1 +1 maximum channeled stacks 78 6
1 +1 maximum Sentries 78 6

Buy Torchlight Infinite Currency

Torchlight Infinite Guide