| Name | Description |
|---|---|
| Zealous | Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: |
| Name | Description |
|---|---|
| Zealous | Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: |
| Spearhead | Bonus: Another +0.25*100% Damage to Healthy Enemies if requirements met: Bonus: Another +0.25*100% Damage to Healthy Enemies if requirements met: |
| Grizzly | Bonus: Another +0.1*100% Damage while in Bear if requirements met: |
| Battleworn Hide | Bonus: Another +[0.02] Armor if requirements met: |
| Bulwark | Bonus: Another 0.04*100% Damage Reduction while Fortified if requirements met: Bonus: Another 0.04*100% Damage Reduction while Fortified if requirements met: Bonus: Another 0.04*100% Damage Reduction while Fortified if requirements met: |
| Ursine | Bonus: Another +0.1*100% Werebear Skill Damage if requirements met: |
| Items | |
|---|---|
| Skills | |
| Guides |