| Name | Description |
|---|---|
| Entomb | Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: |
| Name | Description |
|---|---|
| Entomb | Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: Bonus: Another +0.02*100% Critical Strike Chance with Bone Damage if requirements met: |
| Tenacity | Bonus: Another +0.04*100% Life if requirements met: Bonus: Another +0.04*100% Life if requirements met: Bonus: Another +0.04*100% Life if requirements met: Bonus: Another +0.04*100% Life if requirements met: |
| Calcified | Bonus: Another +0.15*100% Critical Strike Damage if requirements met: |
| Reinvigorate | Bonus: Another +[8] Maximum Essence if requirements met: |
| Shaper of Bone | Bonus: Another +0.1*100% Bone Skill Damage if requirements met: |
| Erudite | Bonus: Another 0.04*100% Resistance to All Elements if requirements met: |
| Items | |
|---|---|
| Skills | |
| Guides |