| Name | Description |
|---|---|
| Revel | Bonus: Another +0.1*100% Damage to Bleeding Enemies if requirements met: |
| Name | Description |
|---|---|
| Restorative | Bonus: Another +0.04*100% Potion Healing if requirements met: Bonus: Another +0.04*100% Potion Healing if requirements met: |
| Enraged | Bonus: Another +0.1*100% Berserking Skill Damage if requirements met: |
| Grit | Bonus: Another 0.04*100% Damage Reduction from Bleeding Enemies if requirements met: |
| Revel | Bonus: Another +0.1*100% Damage to Bleeding Enemies if requirements met: |
| Fire Conditioned | Bonus: Another 0.12*100% Fire Resistance if requirements met: |
| Craving | Bonus: Another +0.1*100% Damage to Bleeding Enemies if requirements met: |
| Items | |
|---|---|
| Skills | |
| Guides |