Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Говорящий с мёртвыми | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Бесконечный поток | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс появления красного зверя Бестиария | Normal |
|
1 | Естественный отбор | Notable |
|
1 | Охота на Краценна | Notable |
|
1 | Охота на Фаррул | Notable |
|
1 | Охота на Фенуму | Notable |
|
1 | Охота на Сакаваля | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Гибельное пари | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Защищай алтарь | Notable |
|
1 | Радиус каменного круга Ультиматума | Normal |
|
1 | Здоровье алтаря Ультиматума | Normal |
|
6 | Шанс Ультиматума | Normal |
|
1 | Время выживания в Ультиматуме | Normal |
|
1 | Сокращение необходимого числа убитых монстров Ультиматума | Normal |
|
1 | Перебей их всех | Notable |
|
1 | Завоюй камни | Notable |
|
1 | Переживи нападение | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Изобразительное искусство | Notable |
|
1 | Высшее образование | Notable |
|
1 | Физическая тренировка | Notable |
|
3 | Шанс найти контракт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс появления страдающего духа | Normal |
|
1 | Неослабная мука | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Опыт за демонов Иномирья | Normal |
|
1 | Запах крови | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Смертные врата | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ремесленное свойство Скверна и шанс сундука | Normal |
|
2 | Ремесленное свойство Скверна | Normal |
|
2 | Удачливые сундуки Скверны | Normal |
|
1 | Мицелиевый рой | Notable |
|
2 | Шанс дополнительного сундука Скверны | Normal |
|
1 | Эпидемиология | Notable |
|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Отвеченный призыв | Notable |
|
2 | Уменьшение стоимости откладывания награды Ритуала | Normal |
|
7 | Шанс Ритуала | Normal |
|
2 | Уменьшение времени откладывания награды Ритуала | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Крещение огнём | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Мистические врата | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Увеличение плотности монстров Ритуала | Normal |
|
1 | Должная жертвенность | Notable |
|
2 | Увеличение количества осколков Ритуала | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Размер групп монстров с влиянием Пламенного экзарха | Normal |
|
1 | Слово экзарха | Notable |
|
1 | Ярость космоса | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс появления портала Иномирья | Normal |
|
5 | Радиус слияния порталов Иномирья | Normal |
Reminder Text: |
1 | Разорванная завеса | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Демонические богатства | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Число жёлтых зверей Бестиария | Normal |
|
6 | Шанс задания Бестиария | Normal |
|
1 | Могучий охотник | Notable |
|
1 | Крупная дичь | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Шанс найти предмет Пламенного экзарха | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Жажда знаний | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Шанс дополнительной Сущности в заточённых монстрах | Normal |
|
1 | Кристаллическая решётка | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
7 | Шанс задания Кирака | Normal |
|
1 | Тактик планов | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Свет зари | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Задержка рассеяния тумана Делириума | Normal |
|
2 | Плотность Делириума | Normal |
|
1 | Погружение в безумие | Notable |
|
1 | Необыкновенная вечность | Notable |
|
2 | Сложность Делириума | Normal |
|
1 | Бесконечный кошмар | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс задания Вмешательства | Normal |
|
4 | Количество предметов во Вмешательстве | Normal |
|
1 | Олигархия ваал | Notable |
|
1 | Артефакты ваал | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Великая миграция | Notable |
|
2 | Шанс появления красных зверей парами | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс дополнительной награды Делириума | Normal |
|
3 | Шанс босса Делириума | Normal |
|
6 | Шанс Делириума | Normal |
|
1 | Шанс карты со слоями Делирума | Normal |
|
1 | Патология | Notable |
|
1 | Шанс босса Делириума и шанс дополнительных наград Делириума | Normal |
|
1 | Болезненное накопительство | Notable |
|
1 | Мания преследования | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Священные земли | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс бесплатных наград после обновления | Normal |
|
2 | Стоимость обновления даров Ритуала | Normal |
|
1 | Доходные молитвы | Notable |
|
1 | Гибкая догма | Notable |
|
1 | Увеличение стоимости обновления наград Ритуала и шанс бесплатных наград после обновления | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Произвольные постулаты | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Кишащий улей | Notable |
|
1 | Бледный призыв | Notable |
Reminder Text: |
1 | Прожорливое полчище | Notable |
|
4 | Количество предметов у демонов Иномирья | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Каприз судьбы | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Дополнительная награда с босса Скверны | Normal |
|
1 | Очищенные грибы | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Послушный солдат | Notable |
|
7 | Шанс найти тайник контрабандиста | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Шанс схватки со Скверной | Normal |
|
2 | Размер групп монстров Скверны | Normal |
|
1 | Споры на ветру | Notable |
|
1 | Размер групп монстров Скверны и шанс зачарования | Normal |
|
2 | Стоимость башен Скверны | Normal |
|
1 | Иммунный ответ | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Тайные врата | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
12 | Шанс найти карту повышенного уровня | Normal |
|
1 | Сотворение небес | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Грибное цветение | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Прочная конструкция | Notable |
|
3 | Увеличение получаемого урона монстрами Скверны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Memento Mori | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Испытай Ультиматум | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Редкость предметов изгнанников | Normal |
|
2 | Шанс выпадения валюты из изгнанников | Normal |
|
1 | Дворцовая стража | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Шанс найти скарабея Атласа | Normal |
|
1 | Тонкие манипуляции | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Изнурительное испытание | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс получения начертанного Ультиматума | Normal |
|
1 | Достоин прошлого | Notable |
|
1 | Достоин настоящего | Notable |
|
1 | Достоин будущего | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | То, что ты ищешь | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Скрупулёзный оценщик | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс появления дополнительного изгнанника | Normal |
|
1 | Бродячий торгаш | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Размер групп монстров Синтеза | Normal |
|
1 | Яркие воспоминания | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Гордость Кассии | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Шанс появления босса Ультиматума | Normal |
|
1 | Осади башню | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Танец разрушения | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Шанс появления Сущности | Normal |
|
2 | Шанс появления Сущности со следом Порчи | Normal |
|
1 | Кристальный резонанс | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Время жизни страдающих духов | Normal |
|
1 | Встреча с паранормальным | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс испытания Лабиринта | Normal |
|
1 | Испытание славой | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Великий замысел | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Параноидальная фиксация | Notable |
|
2 | Шанс найти кластерный самоцвет | Normal |
|
1 | Шанс награды в виде сферы Делириума и шанс кластерного самоцвета | Normal |
|
2 | Шанс награды в виде сферы Делириума | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Количество монстров Ультиматума | Normal |
|
2 | Опыт за монстров Ультиматума | Normal |
|
1 | Стой крепко | Notable |
|
1 | Докажи, что достоин | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс найти контракт Кражи третьего уровня | Normal |
|
1 | Шанс найти контракт Кражи четвертого уровня | Normal |
|
1 | Шанс найти контракт Кражи пятого уровня | Normal |
|
1 | Друзья наверху | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Звериный спутник | Notable |
|
2 | Шанс появления двух одинаковых зверей | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Никудышный садовод | Notable |
Reminder Text: |
1 | Любимец солнца | Notable |
Reminder Text: |
1 | Пространственный барьер | Notable |
Reminder Text: |
1 | Торговое эмбарго | Notable |
Reminder Text: |
1 | Закрытые владения | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Замедление времени | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс особой награды Ритуала | Normal |
|
2 | Количество дани Ритуала | Normal |
|
1 | Оккультное служение | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Прощупывание почвы | Notable |
|
3 | Шанс встретить дополнительный тайник контрабандиста | Normal |
|
1 | Среди воров чести нет | Notable |
|
3 | Шанс найти чертеж | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Извечный поиск | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Размер групп монстров Вмешательства | Normal |
|
1 | Шанс улучшения комнаты Вмешательства | Normal |
Reminder Text: |
1 | Перераспределение ресурсов | Notable |
Reminder Text: |
1 | Развитие в соперничестве | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Незыблемая догма | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Порождения Скверны | Notable |
Reminder Text: |
4 | Шанс масла и зараженной карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Плетение теней | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Количество предметов страдающих монстров | Normal |
|
1 | Сеанс | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Усиленные энергии | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Воображаемые преследователи | Notable |
|
1 | Кричащий шепот | Notable |
|
2 | Прогресс награды Делириума | Normal |
|
2 | Дополнительные осколки Делириума | Normal |
|
1 | Прогресс награды Делириума и дополнительные осколки Делириума | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Тайник | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Шанс получить редкий предмет из монстров Сущности | Normal |
|
1 | Плодотворная сущность | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шахтёрский союз | Notable |
|
1 | Скрытый надзор | Notable |
|
1 | Археологическая экскурсия | Notable |
|
1 | Сезон охоты | Notable |
|
1 | Помощь союзников | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Сотворение мира | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Сердце рощи | Notable |
|
3 | Шанс появления растения Жатвы 3 уровня | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Количество и редкость предметов | Normal |
|
12 | Количество предметов | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс появления изгнанников парами | Normal |
|
1 | Бардак | Notable |
|
1 | Изгнанная воля | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Седьмые врата | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Перегруженные цепи | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Смелые начинания | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Качество карт Кирака | Normal |
|
1 | Кадровый офицер | Notable |
|
1 | Ожидание неожиданностей | Notable |
Reminder Text: |
1 | Искусная разведка | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Размер групп монстров под влиянием Создателя и Древнего | Normal |
|
1 | Останки былого | Notable |
|
2 | Размер групп монстров под влиянием Древнего | Normal |
|
2 | Размер групп монстров под влиянием Создателя | Normal |
|
1 | Космические раны | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Брось перчатку | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Деструктивная игра | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Лучшие игрушки | Notable |
|
6 | Шанс выпадения приглашения Мейвен | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить редкого монстра в провалах Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить редкого монстра в провалах Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Двойное искушение | Notable |
|
4 | Шанс появления дополнительной группы монстров в ларцах | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Восход тьмы | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Длительность алтаря Господства | Normal |
|
1 | Торжество | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить редкого монстра в провалах Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить волшебных монстров Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс появления дополнительного Предвестника | Normal |
|
1 | Первая волна | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Шанс встретить экспедицию | Normal |
|
5 | Количество артефактов Экспедиции | Normal |
|
1 | Зарытые знания | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Изменчивый рой | Notable |
|
6 | Шанс появления Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Устойчивая Орда | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Логистическая поддержка | Notable |
|
1 | Разграбленные сокровища | Notable |
|
1 | Шанс удвоения осколков Легиона с монстров | Normal |
|
1 | Шанс удвоения осколков Легиона с сундуков | Normal |
|
3 | Шанс вневременной эмблемы Легиона | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Единственная цель | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить волшебных монстров Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс порождения роя Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
8 | Количество сульфита в Спуске | Normal |
|
1 | Отходы выработки | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс порождения роя Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс встретить волшебных монстров Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Сумасшедшее усердие | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Шанс порождения роя Бездны | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | След разрушения | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Шанс появления алтаря Господства | Normal |
|
1 | Влекомые силой | Notable |
|
1 | Эффект алтаря Господства | Normal |
|
1 | Синкретизм | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Всё что блестит | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Осколки c монстров Разлома | Normal |
|
2 | Плотность монстров Разлома | Normal |
|
1 | Плотность Разлома и осколки с монстров | Normal |
|
1 | Потусторонние артефакты | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс дублирования монстров Жатвы | Normal |
|
6 | Дополнительная жизненная сила с Жатвы | Normal |
|
1 | Обильная жатва | Notable |
|
6 | Шанс Жатвы | Normal |
|
1 | Небывалый урожай | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Зловещая тишина | Notable |
Reminder Text: |
1 | Слуга Порядка | Notable |
Reminder Text: |
1 | Грибная ремиссия | Notable |
Reminder Text: |
1 | Светские порядки | Notable |
Reminder Text: |
1 | Путь истинный | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс задания Спуска | Normal |
|
1 | Насыщенность сульфитом | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Шанс подкрепления Синдиката в Предательстве | Normal |
|
1 | Целенаправленное расследование | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Петляющий путь | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс появления побочной области ваал | Normal |
|
1 | Во имя Царицы | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Защита от взлома | Notable |
|
3 | Шанс повторного открытия ларцов | Normal |
|
1 | Тайные операции | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Дополнительные осколки Предвестников | Normal |
|
1 | Зловещее прибытие | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Источник созидания | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Армия бездны | Notable |
|
1 | Шанс гнезда Бездны на редком предмете | Normal |
|
2 | Шанс Бездны | Normal |
|
1 | Обещанные блага | Notable |
|
1 | Монстры Бездны и опыт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Количество предметов в ларцах | Normal |
|
1 | Хранилище тайн | Notable |
|
2 | Шанс ларца колдуна | Normal |
|
2 | Шанс ларца картографа | Normal |
|
2 | Шанс ларца предсказателя | Normal |
|
1 | Резервный тайник | Notable |
|
1 | Скрытая логистика | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Поиск ответов | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Растущие орды | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Подземное царство | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Размер групп монстров под влиянием Завоевателя | Normal |
|
1 | Завоёванные Завоеватели | Notable |
Reminder Text: |
1 | Идеальный шторм | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Шанс Разлома | Normal |
|
1 | Борьба за власть | Notable |
|
2 | Осколки в сундуках Разлома | Normal |
|
1 | Резкий прорыв | Notable |
|
1 | Особые сундуки Разлома и осколки | Normal |
|
1 | Тяжёлый прорыв | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Шанс появления монолита Легиона | Normal |
|
1 | Монументальный | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Монстры Разлома, особые сундуки и осколки | Normal |
|
1 | Зов Ксешт-Ула | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Невыразимое наступление | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Плодородный сезон | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Сотворение гор | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Тайные врата | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Прощупывание слабостей | Notable |
|
3 | Шанс появления волшебных монстров Разлома | Normal |
|
1 | Развивающиеся ульи | Notable |
|
2 | Скорость Разлома | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Шанс найти валюту Атласа | Normal |
|
1 | Стойкое влияние | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Невообразимые ужасы | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Осознанные сны | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Поток сознания | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Древнее разложение | Notable |
|
3 | Скорость продвижения цепочки взрывов в Экспедиции | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс появления легиона храмовников | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс появления генерала Легиона | Normal |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс появления Вечного легиона | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс появления легиона ваал | Normal |
|
1 | Непрерывная битва | Notable |
|
2 | Шанс удвоения осколков Легиона | Normal |
|
1 | Лицом к лицу | Notable |
Reminder Text: |
1 | Военные запасы | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс появления Глубин Бездны и Тёмного шипа | Normal |
|
2 | Шанс появления Тёмного шипа | Normal |
|
1 | Вдохновенная темнота | Notable |
|
2 | Шанс Глубин Бездны | Normal |
|
1 | Пробуждённые глубины | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Сбор сведений | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Зов рощи | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Шанс выпадения соседней карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Охраняемые запасы | Notable |
|
1 | Начиненный энергией | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Выдающийся подрывник | Notable |
|
2 | Дальность размещения взрывчатки | Normal |
|
4 | Шанс найти валюту для обновления ассортимента торговцев Экспедиции | Normal |
|
1 | Древние письмена | Notable |
|
1 | Экстремальная археология | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс появления легиона Каруи | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Шанс удвоения осколков Легиона | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Шанс появления легиона маракетов | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Размер групп монстров в заданиях Кирака | Normal |
|
1 | Сплочённость | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Шанс найти предмет Пожирателя миров | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ненасытный аппетит | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Травление кислотой | Notable |
|
1 | Тень голода | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Эффект свойств карты | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Удвоение выпадающих карт | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Шанс задания Предательства | Normal |
|
1 | Эффективное лидерство | Notable |
|
2 | Шанс найти завуалированный предмет | Normal |
|
1 | Подкуп | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
