Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Porte-parole des morts | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Marée implacable | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Nombre de Bêtes rouges du Bestiaire | Normal |
|
1 | Sélection naturelle | Notable |
|
1 | La Chasse à Craïcéann | Notable |
|
1 | La Chasse à Farrul | Notable |
|
1 | La Chasse à Fénumus | Notable |
|
1 | La Chasse à Saqawal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Les Beaux-Arts | Notable |
|
1 | Enseignement supérieur | Notable |
|
1 | Entraînement physique | Notable |
|
3 | Chances de Contrat | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances d'Esprit tourmenté | Normal |
|
1 | Tourment incessant | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Expérience des Démons d'Ailleurs | Normal |
|
1 | L'Odeur du sang | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Expériences immorales | Notable |
|
1 | Richesse de la connaissance | Notable |
|
2 | Rareté des Métamorphes | Normal |
|
4 | Taille de Bocal de Métamorphe | Normal |
|
11 | Chances de Métamorphe | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Passerelle fatale | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances d'Option d'artisanat de l'Infestation et de Coffre | Normal |
|
2 | Option d'artisanat de l'Infestation | Normal |
|
2 | Coffres de l'Infestation favorables | Normal |
|
1 | Essaim mycélien | Notable |
|
2 | Chances de Coffre de l'Infestation supplémentaire | Normal |
|
1 | Épidémiologie | Notable |
|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Recours résolus | Notable |
|
2 | Réduction du coût pour Différer | Normal |
|
7 | Chances de Rituels | Normal |
|
2 | Réduction du temps pour Différer | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Baptême du feu | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Passerelle surnaturelle | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Augmentation de l'intensité des Rituels | Normal |
|
1 | Prix du sacrifice | Notable |
|
2 | Augmentation des Esquilles de Rituel | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Taille des groupes influencés par l'Exarque ardent | Normal |
|
1 | Mot de l'Exarque | Notable |
|
1 | Fureur du cosmos | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de Portail d'Ailleurs | Normal |
|
5 | Rayon d'assimilation des Portails vers Ailleurs | Normal |
Reminder Text: |
1 | Déchirer le voile | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Opulence démoniaque | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Nombre de Bêtes jaunes du Bestiaire | Normal |
|
6 | Chances de mission du Bestiaire | Normal |
|
1 | Puissant chasseur | Notable |
|
1 | Gros gibier | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chances d'objets de l'Exarque ardent | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Soif de connaissances | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chances de Monstre d'Essence supplémentaire | Normal |
|
1 | Structure cristalline | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
7 | Chances de mission de Kirac | Normal |
|
1 | Tacticien planaire | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | La Lumière de l'aube | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Délai de dissipation des brumes du Délire | Normal |
|
2 | Persistence des brumes du Délire | Normal |
|
1 | Plongée dans la folie | Notable |
|
1 | L'Éternité singulière | Notable |
|
2 | Difficulté du Délire | Normal |
|
1 | Cauchemar interminable | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chances de mission d'Incursion | Normal |
|
4 | Quantité d'objets en Incursion | Normal |
|
1 | Oligarches vaal | Notable |
|
1 | Artéfacts des Vaal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Grandes migrations | Notable |
|
2 | Chances d'un duo de Bêtes rouges du Bestiaire | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances de récompenses supplémentaires du Délire | Normal |
|
3 | Chances de Boss du Délire | Normal |
|
6 | Chances de Délire | Normal |
|
1 | Chances de Cartes ayant des stades du Délire | Normal |
|
1 | Trouble pathologique | Notable |
|
1 | Chances de Boss et de récompenses supplémentaires du Délire | Normal |
|
1 | Accumulateur compulsif | Notable |
|
1 | Délires de persécution | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Terres sacrées | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de récompenses gratuites après nouveau tirage | Normal |
|
2 | Coût de nouvelles récompenses de Rituel | Normal |
|
1 | Prières salutaires | Notable |
|
1 | Dogme flexible | Notable |
|
1 | Coût de nouvelles récompenses de Rituel et chances de récompenses gratuites après nouveau tirage | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Principes arbitraires | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ruche grouillante | Notable |
|
1 | Clairon pâle | Notable |
Reminder Text: |
1 | Cohue vorace | Notable |
|
4 | Quantité d'Objets des Démons d'Ailleurs | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Aléas du sort | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Récompense de Boss de l'Infestation supplémentaire | Normal |
|
1 | Fongus distillé | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Le soldat obéissant | Notable |
|
7 | Chances de Cache de contrebandier | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chances de rencontre avec l'Infestation | Normal |
|
2 | Taille des groupes en Infestation | Normal |
|
1 | Des Spores dans le vent | Notable |
|
1 | Taille des groupes en Infestation et chances d'Enchantement | Normal |
|
2 | Coût des Tours de l'Infestation | Normal |
|
1 | Réponse immunitaire | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Passerelle cryptique | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
12 | Chances de Carte de palier plus élevé | Normal |
|
1 | Façonner les cieux | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Floraison fongique | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Effet des modificateurs de Cartes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Construction solide | Notable |
|
3 | Augmentation des Dégâts subis par les Monstres de l'Infestation | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Memento mori | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Noirceur intrinsèque | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fluides catalyseurs | Notable |
|
1 | Expérience en fuite | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chances d'Objets monétaires d'Exilé renégat | Normal |
|
1 | Garde royale | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chances de Scarabée | Normal |
|
1 | Manipulations subtiles | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Reflet du réel | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Estimateur méticuleux | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances d'Exilé renégat supplémentaire | Normal |
|
1 | Négociant renégat | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Taille des groupes de monstres de Synthèse | Normal |
|
1 | Vifs souvenirs | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fierté de Cassia | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Danse de la destruction | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fixation paranoïaque | Notable |
|
2 | Chances de Joyau de ramification | Normal |
|
1 | Chances de récompenses d'Orbe du Délire et de Joyau de ramification | Normal |
|
2 | Chances de récompenses d'Orbe du Délire | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chances d'Essence | Normal |
|
2 | Chances de Reliquat de corruption | Normal |
|
1 | Résonance cristalline | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Durée des Esprits tourmentés | Normal |
|
1 | Rencontre paranormale | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances d'Épreuve du Labyrinthe | Normal |
|
1 | Épreuve de gloire | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Beaux spécimens | Notable |
|
2 | Sédation de Métamorphe | Normal |
|
3 | Chances de doubler les récompenses de Métamorphe | Normal |
|
1 | Anatomie défectueuse | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Grands desseins | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Échantillon de Métamorphe supplémentaire | Normal |
|
1 | Résultats répliqués | Notable |
|
1 | Don d'organe | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de Contrat de niveau 3 | Normal |
|
1 | Chances de Contrat de niveau 4 | Normal |
|
1 | Chances de Contrat de niveau 5 | Normal |
|
1 | Des amis haut placés | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Animal de compagnie | Notable |
|
2 | Chances de dupliquer les Bêtes du Bestiaire | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Terre infertile | Notable |
Reminder Text: |
1 | Grand soleil | Notable |
Reminder Text: |
1 | Barrière dimensionnelle | Notable |
Reminder Text: |
1 | Embargo commercial | Notable |
Reminder Text: |
1 | Domaine clos | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dilatation temporelle | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de récompense spéciale de Rituel | Normal |
|
2 | Quantité de Tribut de Rituel | Normal |
|
1 | Dévotion occulte | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Travail de repérage | Notable |
|
3 | Chance de Cache de contrebandier supplémentaire | Normal |
|
1 | Pas d'honneur chez les voleurs | Notable |
|
3 | Chances de Plan de Casse | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | La Recherche perpétuelle | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Taille des groupes en Incursion | Normal |
|
1 | Chances d'amélioration en Incursion | Normal |
Reminder Text: |
1 | Réaffectation des ressources | Notable |
Reminder Text: |
1 | Développement disputé | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dogme immuable | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Germes de l'Infestation | Notable |
Reminder Text: |
4 | Chances de Cartes infestées et d'Huiles | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Façonnage des ombres | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Quantité d'objets des Esprits tourmentés | Normal |
|
1 | Spiritisme | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Énergies amplifiées | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Poursuites imaginaires | Notable |
|
1 | Chuchotements assourdissants | Notable |
|
2 | Progression des récompenses du Délire | Normal |
|
2 | Esquilles du Simulacre | Normal |
|
1 | Progression des récompenses du Délire et Esquilles du Simulacre supplémentaires | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Effet des modificateurs de Cartes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Planque secrète | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chances d'Essence rare | Normal |
|
1 | Essence prolifique | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Partenariat minier | Notable |
|
1 | Opérations de filature | Notable |
|
1 | Visite archéologique | Notable |
|
1 | La saison de la chasse | Notable |
|
1 | Tous sur le front | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Façonner le monde | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Cœur du Bosquet | Notable |
|
3 | Chances de récolte de plantes de palier 3 | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Quantité et Rareté des objets | Normal |
|
12 | Quantité des objets | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances d'un duo d'Exilés renégats | Normal |
|
1 | Grabuge | Notable |
|
1 | Volonté exilée | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | La septième porte | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Circuits surchargés | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Promesses audacieuses | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Qualité des Cartes de Kirac | Normal |
|
1 | Officier en charge | Notable |
|
1 | S'attendre à l'inattendu | Notable |
Reminder Text: |
1 | Reconnaissance experte | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Taille des groupes de monstres influencés par le Façonneur et l'Ancien | Normal |
|
1 | Reliquats du passé | Notable |
|
2 | Taille des groupes de monstres influencés par l'Ancien | Normal |
|
2 | Taille des groupes de monstres influencés par le Façonneur | Normal |
|
1 | Blessures cosmiques | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Jeter le gant | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Jeu destructeur | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Tout plein de jouets | Notable |
|
6 | Chances de trouver une Invitation de la Prodige | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstres abyssaux rares dans les fosses, | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstres abyssaux rares dans les fosses, | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Double tentation | Notable |
|
4 | Chances de gardes supplémentaires de Coffres-forts | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Les ténèbres se lèvent | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Durée des Autels | Normal |
|
1 | Supplication | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstres abyssaux rares dans les fosses, | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Effet des modificateurs de Cartes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances de Monstres abyssaux magiques | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chances de Précurseur supplémentaire | Normal |
|
1 | Première vague | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chances d'Expédition | Normal |
|
5 | Quantité d'Artéfacts d'Expédition | Normal |
|
1 | Savoir enfoui | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Essaim réactif | Notable |
|
8 | Chances d'Abysse | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Horde soutenue | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Support logistique | Notable |
|
1 | Trésors pillés | Notable |
|
1 | Chances de dupliquer les Esquilles intemporelles sur les Monstres | Normal |
|
1 | Chances de dupliquer les Esquilles intemporelles sur les Coffres | Normal |
|
1 | Chances de dupliquer les Esquilles intemporelles | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Volonté singulière | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances de Monstres abyssaux magiques | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de réaction d'essaimage d'Abysse | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
8 | Quantité de Sulfite | Normal |
|
1 | Sous-produits miniers | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de réaction d'essaimage d'Abysse | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chances de Monstres abyssaux magiques | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dévouement acharné | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de réaction d'essaimage d'Abysse | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sentier de la destruction | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chances d'Autel | Normal |
|
1 | Pouvoir attrayant | Notable |
|
1 | Effet des Autels | Normal |
|
1 | Syncrétisme | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Tout ce qui brille | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Monstres et Esquilles de Brèche | Normal |
|
2 | Densité de Monstres en Brèche | Normal |
|
1 | Densité de Monstres et Esquilles de Brèche | Normal |
|
1 | Artefacts d'un autre monde | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de duplication des Monstres du Bosquet sacré | Normal |
|
6 | Force vitale supplémentaire lors de la récolte | Normal |
|
1 | Récolte abondante | Notable |
|
6 | Chances de Bosquet sacré | Normal |
|
1 | Moisson exceptionnelle | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Silence de mauvais augure | Notable |
Reminder Text: |
1 | Examen déontologique | Notable |
Reminder Text: |
1 | Rémission fongique | Notable |
Reminder Text: |
1 | Apostasie | Notable |
Reminder Text: |
1 | Sur le droit chemin | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chances de mission pour du Sulfite | Normal |
|
1 | Infusion de Sulfite | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chances de renforts du Syndicat | Normal |
|
1 | Enquête focalisée | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chemin d'errance | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chances de Zone annexe vaal | Normal |
|
1 | Par amour pour la Reine | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Infalsifiable | Notable |
|
3 | Chances de réouvrir les Coffres-forts | Normal |
|
1 | Opérations secrètes | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Éclats supplémentaires | Normal |
|
1 | Arrivée de mauvais augure | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Source de création | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Armée abyssale | Notable |
|
1 | Chances d'Objet rare possédant une châsse abyssale | Normal |
|
1 | Réserves votives | Notable |
|
1 | Monstres d'Abysse et expérience | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Quantité d'objets des Coffres-forts | Normal |
|
1 | Mystères sous verrou | Notable |
|
2 | Chances de Coffre-fort d'arcaniste | Normal |
|
2 | Chances de Coffre-fort de cartographe | Normal |
|
2 | Chances de Coffre-fort devin | Normal |
|
1 | Cachette de secours | Notable |
|
1 | Logistique dissimulée | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | En quête de réponses | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Nuées grandissantes | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Royaume souterrain | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Taille des groupes influencés par un Conquérant | Normal |
|
1 | Conquérants conquis | Notable |
Reminder Text: |
1 | Catastrophe cataclysmique | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Chances de Brèche | Normal |
|
1 | Lutte de pouvoir | Notable |
|
2 | Coffre d'Esquilles de Brèche | Normal |
|
1 | Brèche éclair | Notable |
|
1 | Poing serré et Esquilles de Brèche | Normal |
|
1 | Brèche massive | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chances de Monolithe de Légions | Normal |
|
1 | Monumental | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Esquilles de Brèche provenant des Monstres et des Poings serrés | Normal |
|
1 | L'Appel de Xesht-Ula | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Offensive indicible | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Saison de dédoublement | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Effet des modificateurs de Cartes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Façonner les monts | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Passerelle cryptique | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | S'engouffrer dans la Brèche | Notable |
|
2 | Chances de Monstres magiques en Brèche | Normal |
|
1 | Ruches en évolution | Notable |
|
2 | Vitesse de Brèche | Normal |
|
1 | Chances de Monstres magiques et de Brèche | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chances d'Objets monétaires de l'Atlas | Normal |
|
1 | Influence pérenne | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Horreurs inimaginables | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Rêves lucides | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Flux de conscience | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Décomposition ancienne | Notable |
|
3 | Vitesse d'enchaînement des détonations d'Expédition | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de Légion des Templiers | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de Général de Légions | Normal |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de Légion des Éternels | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de Légion des Vaal | Normal |
|
1 | Bataille perpétuelle | Notable |
|
1 | Chances de dupliquer les Esquilles intemporelles de Légion | Normal |
|
1 | Face à face | Notable |
Reminder Text: |
1 | Fournitures de guerre | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplication des Cartes trouvées | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chances de Profondeurs abyssales et Chances de Cime stygienne | Normal |
|
2 | Chances de Cime stygienne | Normal |
|
1 | Ténèbres inspirées | Notable |
|
2 | Chances de Profondeurs abyssales | Normal |
|
1 | Profondeurs éveillées | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Collecte de renseignements | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Effet des modificateurs de Carte | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | L'Appel du Bosquet | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chances de trouver une Carte adjacente | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Gorgés de Sulfite | Notable |
|
1 | Imprégné d'énergie | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Expert en démolitions | Notable |
|
2 | Distance de placement des Explosifs | Normal |
|
4 | Chances d'Objets monétaires pour marchands d'Expédition | Normal |
|
1 | Écrits anciens | Notable |
|
1 | Archéologie extrême | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de Légion des Karuis | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chances de dupliquer les Esquilles intemporelles de Légions | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
