Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Portavoz de los muertos | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Marea interminable | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Probabilidad de bestia roja de Bestiary | Normal |
|
1 | Selección natural | Notable |
|
1 | A la caza de Craiceann | Notable |
|
1 | A la caza de Farrul | Notable |
|
1 | A la caza de Fenumus | Notable |
|
1 | A la caza de Saqawal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Bellas artes | Notable |
|
1 | Educación superior | Notable |
|
1 | Entrenamiento físico | Notable |
|
3 | Probabilidad de contratos de Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de espíritus atormentados | Normal |
|
1 | Tormento implacable | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Experiencia de demonios del Más allá | Normal |
|
1 | Rastro de sangre | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Experimentos poco éticos | Notable |
|
1 | Riqueza de conocimientos | Notable |
|
2 | Rareza de objetivo de Metamorph | Normal |
|
4 | Tamaño de contenedor de metamorfo | Normal |
|
10 | Probabilidad de Metamorph | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal mortal | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Opción de fabricación y probabilidad de cofre de Blight | Normal |
|
2 | Opción de fabricación de Blight | Normal |
|
2 | Cofres de Blight afortunados | Normal |
|
1 | Plaga de micelios | Notable |
|
2 | Probabilidad de cofre de Blight adicional | Normal |
|
1 | Epidemiología | Notable |
|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Llamamientos contestados | Notable |
|
2 | Costo de reserva de Ritual reducido | Normal |
|
7 | Probabilidad de Ritual | Normal |
|
2 | Tiempo de reserva de Ritual reducido | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Bautismo de fuego | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal sobrenatural | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Intensidad de Ritual aumentada | Normal |
|
1 | Cuota sacrificial | Notable |
|
2 | Fragmentos de Ritual aumentados | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Tamaño de grupos de monstruos con influencia del Exarca abrasador | Normal |
|
1 | Palabra del Exarca | Notable |
|
1 | Ira del cosmos | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de portal del Más allá | Normal |
|
2 | Radio de fusión de portal del Más allá | Normal |
Reminder Text: |
1 | Velo rasgado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Radio de fusión de los portales del Más allá | Normal |
Reminder Text: |
1 | Opulencia diabólica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Cantidad de bestias amarillas de Bestiary | Normal |
|
6 | Probabilidad de misión de Bestiary | Normal |
|
1 | Cazador poderoso | Notable |
|
1 | Caza mayor | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Probabilidad de objetos del Exarca abrasador | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sed de conocimiento | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Probabilidad de esencia adicional de monstruo aprisionado | Normal |
|
1 | Estructura cristalina | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
7 | Probabilidad de misión de Kirac | Normal |
|
1 | Táctico de planos | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Luz del amanecer | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Demora de disipación de la niebla de Delirium | Normal |
|
2 | Persistencia de Delirium | Normal |
|
1 | Descenso a la locura | Notable |
|
1 | La eternidad singular | Notable |
|
2 | Dificultad de Delirium | Normal |
|
1 | Pesadilla sin fin | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Probabilidad de misión de Incursion | Normal |
|
4 | Cantidad de objetos de Incursion | Normal |
|
1 | Oligarcas vaal | Notable |
|
1 | Artefactos de los vaal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Gran migración | Notable |
|
2 | Probabilidad de pareja de bestias rojas de Bestiary | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de recompensa de Delirium adicional | Normal |
|
3 | Probabilidad de jefe de Delirium | Normal |
|
6 | Probabilidad de Delirium | Normal |
|
1 | Probabilidad de mapa de delirio | Normal |
|
1 | Patológico | Notable |
|
1 | Probabilidad de jefe de Delirium y probabilidad de recompensa de Delirium adicional | Normal |
|
1 | Acaparador compulsivo | Notable |
|
1 | Delirios persecutorios | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Tierras sagradas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de recompensas gratuitas tras aleatorizar | Normal |
|
2 | Costo de aleatorización de Ritual | Normal |
|
1 | Plegarias productivas | Notable |
|
1 | Dogma flexible | Notable |
|
1 | Costo de aleatorización de Ritual aumentado y probabilidad de recompensas gratuitas tras aleatorizar | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Principios arbitrarios | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Colmena bulliciosa | Notable |
|
1 | Clarín pálido | Notable |
Reminder Text: |
1 | Multitud voraz | Notable |
|
4 | Cantidad de objetos de demonios del Más allá | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Giro del destino | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Recompensa adicional de jefe de Blight | Normal |
|
1 | Setas destiladas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Soldado obediente | Notable |
|
7 | Probabilidad de alijo del contrabandista de Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Probabilidad de encuentro de Blight | Normal |
|
2 | Tamaño de grupos de monstruos de Blight | Normal |
|
1 | Esporas en el viento | Notable |
|
1 | Tamaño de grupos de monstruos y probabilidad de encantamiento de Blight | Normal |
|
2 | Costo de torres de Blight | Normal |
|
1 | Respuesta inmune | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal críptico | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
12 | Probabilidad de grado de mapa mayor | Normal |
|
1 | Moldear los cielos | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Proliferación fúngica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Efecto de modificadores de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Construcción robusta | Notable |
|
3 | Daño recibido aumentado para los monstruos de Blight | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Memento Mori | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Oscuridad intrínseca | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fluidos catalizadores | Notable |
|
1 | Experimento fugado | Notable |
|
1 | Probabilidad de recompensa de catalizador de Metamorph | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Probabilidad de objetos monetarios de exiliados | Normal |
|
1 | Guardia real | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Probabilidad de escarabajos del Atlas | Normal |
|
1 | Manipulaciones sutiles | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Aquello que buscas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Tasador meticuloso | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de generar exiliado adicional | Normal |
|
1 | Comerciante renegado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Tamaño de grupos de monstruos de Synthesis | Normal |
|
1 | Memorias vívidas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Orgullo de Cassia | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Danza de destrucción | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fijación paranoide | Notable |
|
2 | Probabilidad de joyas ramificadoras | Normal |
|
1 | Probabilidad de recompensa de orbe de delirio y joya ramificadora | Normal |
|
2 | Probabilidad de recompensa de orbe de delirio | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Probabilidad de esencias | Normal |
|
2 | Probabilidad de remanente de corrupción de esencias | Normal |
|
1 | Resonancia de cristal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Duración de espíritus atormentados | Normal |
|
1 | Encuentro paranormal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de prueba del Laberinto | Normal |
|
1 | Prueba de la gloria | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Especímenes de calidad | Notable |
|
2 | Sedación de metamorfo | Normal |
|
3 | Probabilidad de recompensa doble de Metamorph | Normal |
|
1 | Anatomía imperfecta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Diseño grandioso | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Recompensa de muestra de metamorfo adicional | Normal |
|
1 | Resultados replicados | Notable |
|
1 | Donante de órganos | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de contrato de trabajo de nivel tres de Heist | Normal |
|
1 | Probabilidad de contrato de trabajo de nivel cuatro de Heist | Normal |
|
1 | Probabilidad de contrato de trabajo de nivel cinco de Heist | Normal |
|
1 | Amigos poderosos | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Compañero animal | Notable |
|
2 | Probabilidad de duplicación de bestias de Bestiary | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Jardinero negado | Notable |
Reminder Text: |
1 | Amado por el sol | Notable |
Reminder Text: |
1 | Barrera dimensional | Notable |
Reminder Text: |
1 | Embargo comercial | Notable |
Reminder Text: |
1 | Dominio sellado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dilatación del tiempo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de recompensa especial de Ritual | Normal |
|
2 | Cantidad de tributo de Ritual | Normal |
|
1 | Devoción oculta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Reconocimiento del terreno | Notable |
|
3 | Probabilidad de alijo del contrabandista adicional | Normal |
|
1 | No hay honor entre los ladrones | Notable |
|
3 | Probabilidad de planos de Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Búsqueda perpetua | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Tamaño de grupos de monstruos de Incursion | Normal |
|
1 | Probabilidad de mejora de Incursion | Normal |
Reminder Text: |
1 | Redistribución de recursos | Notable |
Reminder Text: |
1 | Desarrollo disputado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dogma inmutable | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Engendro de la plaga | Notable |
Reminder Text: |
4 | Probabilidad de mapas infestados y aceites | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Moldear las sombras | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Cantidad de objetos de monstruos atormentados | Normal |
|
1 | Sesión de espiritismo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Energías amplificadas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Persecuciones imaginarias | Notable |
|
1 | Susurros chillantes | Notable |
|
2 | Progreso de recompensas de Delirium | Normal |
|
2 | Fragmentos adicionales de Delirium | Normal |
|
1 | Progreso de recompensas y fragmentos adicionales de Delirium | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Efecto de modificadores de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Alijo secreto | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Probabilidad de objetos raros de esencias | Normal |
|
1 | Esencia prolífica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Colaboración minera | Notable |
|
1 | Vigilancia encubierta | Notable |
|
1 | Recorrido arqueológico | Notable |
|
1 | Temporada de caza | Notable |
|
1 | Todos al frente | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Moldear el mundo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Corazón del huerto | Notable |
|
3 | Probabilidad de plantas de grado 3 de Harvest | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Cantidad y rareza de objetos | Normal |
|
12 | Cantidad de objetos | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de generar pareja de exiliados | Normal |
|
1 | Alboroto | Notable |
|
1 | Exiliado Will | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | El séptimo portal | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Circuitos sobrecargados | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Emprendimientos audaces | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Calidad de mapas de Kirac | Normal |
|
1 | Oficial del ejército | Notable |
|
1 | Espera lo inesperado | Notable |
Reminder Text: |
1 | Reconocimiento experto | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Tamaño de grupos de monstruos con influencia del Creador y el Antiguo | Normal |
|
1 | Vestigios del pasado | Notable |
|
2 | Tamaño de grupos de monstruos con influencia del Antiguo | Normal |
|
2 | Tamaño de grupos de monstruos con influencia del Creador | Normal |
|
1 | Heridas cósmicas | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Arrojar el guante | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Juego destructivo | Keystone |
Flavour Text: |
1 | El juguete más preciado | Notable |
|
6 | Probabilidad de que caigan invitaciones de la Especialista | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos raros en fosos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos raros en fosos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Doblemente tentado | Notable |
|
4 | Probabilidad de grupo de monstruos adicional en cajas fuertes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Oscuridad creciente | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Duración de santuarios de Domination | Normal |
|
1 | Súplica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos raros en fosos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Efecto de modificadores de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos mágicos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Probabilidad de Heraldo adicional | Normal |
|
1 | Primera oleada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Probabilidad de Expedition | Normal |
|
5 | Cantidad de artefactos de Expedition | Normal |
|
1 | Conocimiento enterrado | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Enjambre reactivo | Notable |
|
8 | Probabilidad de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Horda sostenida | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Apoyo logístico | Notable |
|
1 | Tesoros saqueados | Notable |
|
1 | Probabilidad de fragmentos duplicados de monstruos de Legion | Normal |
|
1 | Probabilidad de fragmentos duplicados de cofres de Legion | Normal |
|
3 | Probabilidad de fragmentos duplicados de Legion | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Foco singular | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos mágicos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de reacción de oleada final de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
8 | Cantidad de sulfito de Delve | Normal |
|
1 | Minado de derivados | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de reacción de oleada final de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de monstruos mágicos de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Loca devoción | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de reacción de oleada final de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Rastro de destrucción | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Probabilidad de santuario de Domination | Normal |
|
1 | Atraído por el poder | Notable |
|
1 | Efecto de santuarios de Domination | Normal |
|
1 | Sincretismo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Todo lo que brilla | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Astillas de monstruos de fisura | Normal |
|
2 | Densidad de monstruos de fisura | Normal |
|
1 | Densidad de fisura y astillas de monstruos | Normal |
|
1 | Artefactos de otro mundo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de duplicación de monstruos de Harvest | Normal |
|
6 | Fuerza vital adicional de Harvest | Normal |
|
1 | Cosecha abundante | Notable |
|
6 | Probabilidad de Harvest | Normal |
|
1 | Cultivo excepcional | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Silencio ominoso | Notable |
Reminder Text: |
1 | Revisión ética | Notable |
Reminder Text: |
1 | Remisión fúngica | Notable |
Reminder Text: |
1 | Foco secular | Notable |
Reminder Text: |
1 | Por el buen camino | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Probabilidad de misión de Delve | Normal |
|
1 | Infusión de sulfito | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Probabilidad de refuerzos del Sindicato de Betrayal | Normal |
|
1 | Investigación enfocada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Camino sinuoso | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Probabilidad de área secundaria vaal | Normal |
|
1 | Por el amor de la reina | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Anti-sabotaje | Notable |
|
3 | Probabilidad de cajas fuertes de reabrirse | Normal |
|
1 | Operaciones secretas | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Esquirlas del Heraldo adicionales | Normal |
|
1 | Llegada inquietante | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fuente de la creación | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ejército abisal | Notable |
|
1 | Probabilidad de objeto raro con engarce abisal | Normal |
|
1 | Acaparamiento votivo | Notable |
|
1 | Monstruos y experiencia de abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Cantidad de objetos de cajas fuertes | Normal |
|
1 | Cofre de los misterios | Notable |
|
2 | Probabilidad de caja fuerte del arcanista | Normal |
|
2 | Probabilidad de caja fuerte del cartógrafo | Normal |
|
2 | Probabilidad de caja fuerte del adivino | Normal |
|
1 | Alijo de emergencia | Notable |
|
1 | Logística oculta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Búsqueda de respuestas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Hordas crecientes | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Reino subterráneo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Tamaño de grupos de monstruos con influencia de Conquistador | Normal |
|
1 | Conquistadores conquistados | Notable |
Reminder Text: |
1 | La tormenta perfecta | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Probabilidad de fisura | Normal |
|
1 | Lucha de poder | Notable |
|
2 | Astillas de cofres de fisura | Normal |
|
1 | Fisura rápida | Notable |
|
1 | Puños cerrados y astillas de fisura | Normal |
|
1 | Fisura lenta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Probabilidad de monolito de Legion | Normal |
|
1 | Monumental | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Astillas de fisura de monstruos y puños cerrados | Normal |
|
1 | Llamada de Xesht-Ula | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ofensiva innombrable | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Temporada de duplicación | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Efecto de modificadores de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Moldear las montañas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal críptico | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Búsqueda de puntos débiles | Notable |
|
2 | Probabilidad de monstruos mágicos de fisura | Normal |
|
1 | Enjambres crecientes | Notable |
|
2 | Velocidad de fisura | Normal |
|
1 | Monstruos mágicos de fisura y probabilidad | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Probabilidad de objetos monetarios del Atlas | Normal |
|
1 | Influencia duradera | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Horrores inimaginables | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sueños lúcidos | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Corriente de conciencia | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Putrefacción ancestral | Notable |
|
3 | Velocidad de cadena de detonación de Expedition | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de Legión Templaria | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de general de Legion | Normal |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de Legión Eterna | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de Legión Vaal | Normal |
|
1 | Batalla constante | Notable |
|
1 | Enfrentamiento | Notable |
Reminder Text: |
1 | Suministros de guerra | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicación de botín de mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Probabilidad de profundidades abisales y probabilidad de aguja estigia | Normal |
|
2 | Probabilidad de aguja estigia | Normal |
|
1 | Oscuridad inspirada | Notable |
|
2 | Probabilidad de profundidades abisales | Normal |
|
1 | Profundidades despertadas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Recopilación de información | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
11 | Efecto de modificadores de mapa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Llamada del huerto | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Probabilidad de que caigan mapas adyacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Depósitos vigilados | Notable |
|
1 | Repleto de energía | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Experto en demoliciones | Notable |
|
2 | Distancia de colocación de explosivos | Normal |
|
4 | Probabilidad de aleatorizar objetos monetarios de vendedores de Expedition | Normal |
|
1 | Escritos antiguos | Notable |
|
1 | Arqueología extrema | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de Legión Karui | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Probabilidad de fragmentos duplicados de Legion | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Probabilidad de Legión Maraketh | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
