Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Orador dos Mortos | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Maré Infinita | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Quantidade de Bestas Vermelhas do Bestiário | Normal |
|
1 | Seleção Natual | Notable |
|
1 | A Caçada por Craiceann | Notable |
|
1 | A Caçada por Farrul | Notable |
|
1 | A Caçada por Fenumus | Notable |
|
1 | A Caçada por Saqawal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | As Belas Artes | Notable |
|
1 | Educação Superior | Notable |
|
1 | Treinamento Físico | Notable |
|
3 | Chance de Contrato Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Espírito Atormentado | Normal |
|
1 | Tormento Implacável | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Experiência com Demônios do Além | Normal |
|
1 | Cheiro de Sangue | Notable |
|
2 | Experiência de Demônios do Além | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Experimentos Antiéticos | Notable |
|
1 | A Riqueza do Conhecimento | Notable |
|
2 | Raridade do Alvo Metamorfo | Normal |
|
4 | Tamanho Contador Metamorfo | Normal |
|
10 | Chance de Metamorfo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal Mortal | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chance de Opção de Criação e Baús Infestados | Normal |
|
2 | Chance de Opção de Criação Blight | Normal |
|
2 | Baús Infestados Sortudos | Normal |
|
1 | Enxame Micelial | Notable |
|
2 | Chance de Baú Infestado Adicional | Normal |
|
1 | Epidemologia | Notable |
|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Apelações Respondidas | Notable |
|
2 | Redução no Custo de Adiamento Ritualístico | Normal |
|
7 | Chance de Ritual | Normal |
|
2 | Redução no Tempo de Adiamento Ritualístico | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Batizado pelas Chamas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal Ancestral | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Aumento da Intensidade de Rituais | Normal |
|
1 | Dívida Sacrificial | Notable |
|
2 | Aumento dos Fragmentos Ritualísticos | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Tamanho de Grupos Influenciados pelo Exarca Cauterizado | Normal |
|
1 | Palavra do Exarca | Notable |
|
1 | Fúria do Cósmos | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Portal do Além | Normal |
|
2 | Raio de União dos Portais Beyond | Normal |
Reminder Text: |
1 | Véu Rasgado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Raio de Fusão de Portais do Além | Normal |
Reminder Text: |
1 | Opulência Demoníaca | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Quantidade de Bestas Amarelas do Bestiário | Normal |
|
6 | Chance de Missão Bestiary | Normal |
|
1 | Caçador Poderoso | Notable |
|
1 | O Grande Jogo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chance de Item do Exarca Cauterizado | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sede de Conhecimento | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chance Essência Adicional em Monstros Aprisionados | Normal |
|
1 | Estrutura Cristalina | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
7 | Chance de Missão do Kirac | Normal |
|
1 | Estrategista Planar | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | A Luz do Amanhecer | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Delay da Dissipação da Névoa Delirium | Normal |
|
2 | Persistência Delirante | Normal |
|
1 | Descida à Loucura | Notable |
|
1 | A Eternidade Singular | Notable |
|
2 | Dificuldade Delirium | Normal |
|
1 | Pesadelo Sem Fim | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Missões Incursion | Normal |
|
4 | Quantidade de Itens em Incursões | Normal |
|
1 | Oligarcas Vaal | Notable |
|
1 | Artefatos dos Vaal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Grande Migração | Notable |
|
2 | Chance de Par de Besta Vermelha do Bestiário | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Recompensa Delirium Adicional | Normal |
|
3 | Chance de Chefão Delirium | Normal |
|
6 | Chance de Delirium | Normal |
|
1 | Chance de Mapa Delirante | Normal |
|
1 | Patológico | Notable |
|
1 | Chance de Chefão Delirium e Chance de Recompensa Delirium Adicional | Normal |
|
1 | Acumulador Compulsivo | Notable |
|
1 | Delírios de Perseguição | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Terras Sagradas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Recompensas Grátis Após Re-rolar | Normal |
|
2 | Custo da Re-rolagem Ritual | Normal |
|
1 | Jogadores Lucrativos | Notable |
|
1 | Dogma Flexível | Notable |
|
1 | Aumento no Custo da Re-rolagem Ritual e Chance de Recompensas Grátis Após Re-rolar | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Princípios Arbitrários | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Colmeia Invasora | Notable |
|
1 | Trompete Pálido | Notable |
Reminder Text: |
1 | Multidão Voraz | Notable |
|
4 | Quantidade de Itens dos Demônios do Além | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Truque do Destino | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Recompensa Adicional de Chefe Infestado | Normal |
|
1 | Fungo Destilado | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | O Soldado Obediente | Notable |
|
7 | Chance de Baú do Contrabandista Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chance de Encontros Infestados | Normal |
|
2 | Tamanho do Grupo de Monstros Infestados | Normal |
|
1 | Esporos ao Vento | Notable |
|
1 | Tamanho do Grupo de Monstros Infestados e Chance de Encantamento | Normal |
|
2 | Custo de Torres Blight | Normal |
|
1 | Resposta Imunológica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal Críptico | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
10 | Chance de Mapas de Tiers Superiores | Normal |
|
1 | Modelando o Firmamento | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Florescer Fúngido | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Construção Robusta | Notable |
|
3 | Monstros Infestados Sofrem Dano Aumentado | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Memento Mori | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Escuridão Intrínseca | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fluidos Catalisadores | Notable |
|
1 | Experimento Fugitivo | Notable |
|
1 | Chance de Recompensa de Catalisador Metamorfo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Item Monetário Exilado | Normal |
|
1 | Guarda Real | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Escaravelho do Atlas | Normal |
|
1 | Manipulações Sutis | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | O Que Você Busca | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Avaliador Meticuloso | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Criação de Exilado Adicional | Normal |
|
1 | Comerciante Renegado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Tamanho do Grupo de Monstros Sintéticos | Normal |
|
1 | Memórias Vívidas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Orgulho da Cassia | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dança da Destruição | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fixação Paranóica | Notable |
|
2 | Chance de Joia Ramificadora | Normal |
|
1 | Chance de Orbe Delirante como Recompensa e Chance de Joia Ramificadora | Normal |
|
2 | Chance de Orbe Delirante como Recompensa | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Essência | Normal |
|
2 | Chance de Remanescente da Corrupção em Essências | Normal |
|
1 | Ressonância Cristalina | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Duração dos Espíritos Atormentados | Normal |
|
1 | Sessão Paranormal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Provação do Labirinto | Normal |
|
1 | Provação Gloriosa | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Amostras Refinadas | Notable |
|
2 | Sedação Metamorfa | Normal |
|
3 | Chance de Recompensas Metamorfas Duplicadas | Normal |
|
1 | Anatomia Imperfeita | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Design Inteligênte | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Recompensa de Amostra Metamorfa Adicional | Normal |
|
1 | Resultados Replicados | Notable |
|
1 | Doador de Órgãos | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chance de Contratos de Tarefas Heist Nível Três | Normal |
|
1 | Chance de Contratos de Tarefas Heist Nível Quatro | Normal |
|
1 | Chance de Contratos de Tarefas Heist Nível Cinco | Normal |
|
1 | Amigos Importantes | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Companheiro Animal | Notable |
|
2 | Chance de Bestas Duplicadas do Bestiário | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dedão Negro | Notable |
Reminder Text: |
1 | Amado pelo Sol | Notable |
Reminder Text: |
1 | Barreira Dimensional | Notable |
Reminder Text: |
1 | Embargo de Comércio | Notable |
Reminder Text: |
1 | Domínio Selado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Missão Incursion | Normal |
|
1 | Dilatação Temporal | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Recompensas Ritualísticas Especiais | Normal |
|
2 | Quantidade de Tributos Ritualísticos | Normal |
|
1 | Devoção Oculta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Revestimento da Junta | Notable |
|
3 | Chance de Baú do Contrabandista Adicional | Normal |
|
1 | Não Há Honra Entre os Ladrões | Notable |
|
3 | Chance de Planta Heist | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | A Busca Perpétua | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Tamanho de Grupos em Incursões | Normal |
|
1 | Chance de Aprimoramento de Incursões | Normal |
Reminder Text: |
1 | Realocação de Recursos | Notable |
Reminder Text: |
1 | Desenvolvimento Contestado | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Dogma Imutável | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Cria Infestada | Notable |
Reminder Text: |
4 | Chance de Mapas Infestados e Óleos | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Modelador das Sombras | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Quantidade de Itens de Monstros Atormentados | Normal |
|
1 | Sessão Espírita | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Energias Amplificadas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Perseguições Imaginadas | Notable |
|
1 | Sussurros Gritantes | Notable |
|
2 | Progresso de Recompensas Delirium | Normal |
|
2 | Fragmentos Delirantes Adicionais | Normal |
|
1 | Progresso de Recompensas Delirantes e Fragmentos Adicionais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Baú Secreto | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Essência Rara | Normal |
|
1 | Essência Prolífica | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Parceria de Mineração | Notable |
|
1 | Emboscadas Secretas | Notable |
|
1 | Tour Arqueológica | Notable |
|
1 | Temporda de Caça | Notable |
|
1 | Esforço Máximo | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Modelando o Mundo | Notable |
|
2 | Chance de Mapa de Tier Superior | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Coração do Bosque | Notable |
|
3 | Chance de Plantas Tier 3 em Colheitas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Quantidade e Raridade de Itens | Normal |
|
12 | Quantidade de Itens | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Par Exilado | Normal |
|
1 | Tumulto | Notable |
|
1 | Vontade Exilada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | O Sétimo Portal | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Circuitos Sobrecarregados | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Iniciativa Ousada | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Qualidade de Mapas do Kirac | Normal |
|
1 | Oficial Comissionado | Notable |
|
1 | Espere o Inesperado | Notable |
Reminder Text: |
1 | Reconhecimento Especializado | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Tamanho do Grupo de Monstros Influenciados pelo Criador e Ancião | Normal |
|
1 | Resquícios do Passado | Notable |
|
2 | Tamanho do Grupo de Monstros Influenciados pelo Ancião | Normal |
|
2 | Tamanho do Grupo de Monstros Influenciados pelo Criador | Normal |
|
1 | Feridas Cósmicas | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Arremesse a Manopla | Keystone |
Flavour Text: |
1 | Jogada Destrutiva | Keystone |
Flavour Text: |
1 | A Maioria dos Brinquedos | Notable |
|
6 | Chance de Queda de Convites da Maven | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Raros em Fossos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Raros em Fossos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Duplamente Tentado | Notable |
|
4 | Chance de Grupo Adicional em Cofres | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ascensão da Escuridão | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Duração de Altar Domination | Normal |
|
1 | Suplicação | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Raros em Fossos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Mágicos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chance Adicional de Emissário | Normal |
|
1 | Primeira Onda | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chance de Expedição | Normal |
|
5 | Quantidade de Artefatos em Expedições | Normal |
|
1 | Conhecimento Enterrado | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Enxame Reativo | Notable |
|
8 | Chance de Abismo | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Horda Sustentada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Suporte Logístico | Notable |
|
1 | Tesouros Pilhados | Notable |
|
1 | Chance de Fragmentos Duplicados em Monstros de Legiões | Normal |
|
1 | Chance de Fragmentos Duplicados em Baús de Legiões | Normal |
|
3 | Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Foco Singular | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Mágicos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Reação em Enxame Abissal | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
8 | Quantidade de Sulfito Delve | Normal |
|
1 | Subprodutos de Mineração | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Reação em Enxame Abissal | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Monstros Mágicos Abissais | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Devoção Louca | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Reação em Enxame Abissal | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Trilha de Destruição | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chance de Altar Domination | Normal |
|
1 | Atraído Pelo Poder | Notable |
|
1 | Efeito de Altar Domination | Normal |
|
1 | Sincretismo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Tudo Que Brilha | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Fragmentos de Monstros de Fendas | Normal |
|
2 | Densidade de Monstros em Fendas | Normal |
|
1 | Densidade de Fendas e Fragmentos de Monstros | Normal |
|
1 | Artefatos de Outro Mundo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Duplicação de Monstros em Colheitas | Normal |
|
6 | Força Vital Adicional em Colheitas | Normal |
|
1 | Colheita Abundante | Notable |
|
6 | Chance de Colheita | Normal |
|
1 | Super Safra | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Silêncio Sinistro | Notable |
Reminder Text: |
1 | Revisão de Ética | Notable |
Reminder Text: |
1 | Remissão Fungal | Notable |
Reminder Text: |
1 | Foco Secular | Notable |
Reminder Text: |
1 | Curto e Grosso | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Chance de Missão Delve | Normal |
|
1 | Infusão de Sulfito | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Chance de Reforços do Sindicato Betrayal | Normal |
|
1 | Investigação Focada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Caminho Errante | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Área Paralela Vaal | Normal |
|
1 | Pelo Amor da Rainha | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | À Prova de Violação | Notable |
|
3 | Chance do Cofre ser Aberto Novamente | Normal |
|
1 | Operações Secretas | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
5 | Fragmentos Adicionais de Emissários | Normal |
|
1 | Chegada Sinistra | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fonte da Criação | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Exército Abissal | Notable |
|
1 | Chance de Encaixe Abissal em Itens Raros | Normal |
|
1 | Tesouro Votivo | Notable |
|
1 | Monstros Abissais e Experiência | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Quantidade de Itens de Cofres | Normal |
|
1 | Baús Misteriosos | Notable |
|
2 | Chance de Cofre do Arcanista | Normal |
|
2 | Chance de Cofre do Cartógrafo | Normal |
|
2 | Chance de Cofre Divino | Normal |
|
1 | Baú Reserva | Notable |
|
1 | Logística Secreta | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Em Busca de Respostas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Hordas Brilhantes | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Reino Subterrâneo | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
6 | Tamanho do Grupo Influenciado por Conquistadores | Normal |
|
1 | Conquistadores Conquistados | Notable |
Reminder Text: |
1 | A Tempestade Perfeita | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Chance de Fenda | Normal |
|
1 | Batalha pelo Poder | Notable |
|
1 | Fragmentos de Baús de Fenda | Normal |
|
1 | Fenda Rápida | Notable |
|
1 | Punhos Fechados e Fragmentos em Fendas | Normal |
|
1 | Fenda Pesada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | Chance de Monólito de Legiões | Normal |
|
1 | Monumental | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fragmentos em Baús de Fendas | Normal |
|
1 | Fragmentos em Fendas de Monstros e Punhos Fechados | Normal |
|
1 | Chamado de Xesht-Ula | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Ofensiva Indescritível | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Temporada Dobrada | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
36 | Chance de Queda de Mapas Adjacentes | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Modelando Montanhas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Portal Críptico | Normal |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sondagem de Fraquezas | Notable |
|
2 | Chance de Monstros Mágicos de Fendas | Normal |
|
1 | Evolução das Colméias | Notable |
|
2 | Velocidade de Fendas | Normal |
|
1 | Chance e Monstros Mágicos em Fendas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
4 | Chance de Item Monetário do Atlas | Normal |
|
1 | Influência Duradoura | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | Chance de Áreas Paralelas Vaal | Normal |
|
1 | Horrores Inimagináveis | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Sonhos Lúcidos | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Fluxo da Consciência | Keystone |
Reminder Text: Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Decaimento Ancestral | Notable |
|
3 | Velocidade da Cadeia de Detonação em Expedições | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chance de Legião Templário | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Generais em Legiões | Normal |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chance de Legião Eterna | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Chance de Legião Vaal | Normal |
|
1 | Batalha Constante | Notable |
|
1 | Cara a Cara | Notable |
Reminder Text: |
1 | Suprimentos de Guerra | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
37 | Duplicação da Queda de Mapas | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
2 | Chance de Profundezas Abissais e Chance de Espiral Estígia | Normal |
|
2 | Chance de Espiral Estígia | Normal |
|
1 | Escuridão Inspirada | Notable |
|
2 | Chance de Profundezas Abissais | Normal |
|
1 | Profundezas Despertas | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | Acúmulo de Informações | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | Efeito dos Modificadores de Mapas | Normal |
|
