| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 9 | エクスペディション出現確率 | Normal |
|
| 5 | エクスペディションアーティファクト獲得量 | Normal |
|
| 1 | 埋められた知識 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 答え探し | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 太古の腐敗 | Notable |
|
| 3 | エクスペディション爆破連鎖スピード | Normal |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 優れた爆破技師 | Notable |
|
| 2 | 爆発物設置距離 | Normal |
|
| 4 | エクスペディションベンダーリロールカレンシー獲得確率 | Normal |
|
| 1 | 古代の典籍 | Notable |
|
| 1 | 極限の考古学 | Keystone |
Flavour Text: |
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸運な予測 | Notable |
|
| 1 | どちらかというと違う | Notable |
|
| 1 | 崇高な探検 | Notable |
|
| 1 | 地中を引っ掻き回す | Notable |
|