PoE Axe Bases & Base Types
One Hand Axe Bases
| # | Name | Level | Mods | Value | Last 7 days | # Listed |
|---|
| 1 | Psychotic Axe | 82 | | 35.5 | +5% | ~10 |
| 2 | Arming Axe | 85 | Elder | 24.3 | Not enough data | ~10 |
| 3 | Royal Axe | 86+ | Warlord | 23.1 | +131% | ~20 |
| 4 | Maltreatment Axe | 86+ | | 20.6 | -7% | ~10 |
| 5 | Decorative Axe | 85 | | 20.0 | +15% | ~10 |
| 6 | Psychotic Axe | 85 | | 20.0 | +50% | ~50 |
| 7 | Runic Hatchet | 86+ | Warlord | 20.0 | 0% | ~20 |
| 8 | Tomahawk | 86+ | | 16.5 | +47% | ~10 |
| 9 | Psychotic Axe | 86+ | | 16.3 | +3% | ~50 |
| 10 | Reaver Axe | 82 | Shaper | 16.1 | +99% | ~10 |
| 11 | Wraith Axe | 82 | Elder | 15.8 | +119% | ~5 |
| 12 | Infernal Axe | 82 | Elder | 15.0 | +37% | ~10 |
| 13 | Psychotic Axe | 84 | | 14.6 | +25% | ~40 |
| 14 | Maltreatment Axe | 84 | | 13.5 | -16% | ~10 |
| 15 | Infernal Axe | 86+ | Crusader | 13.3 | +33% | ~20 |
| 16 | Infernal Axe | 84 | Shaper | 12.9 | +224% | ~10 |
| 17 | Engraved Hatchet | 86+ | Elder | 12.6 | -13% | ~10 |
| 18 | Ceremonial Axe | 84 | Crusader | 12.1 | +21% | ~10 |
| 19 | War Axe | 86+ | Redeemer | 11.3 | -3% | ~10 |
| 20 | Runic Hatchet | 86+ | Elder | 10.9 | +9% | ~20 |
| 21 | Engraved Hatchet | 84 | | 10.9 | +36% | ~10 |
| 22 | Tomahawk | 86+ | Warlord | 10.7 | Not enough data | ~10 |
| 23 | Tomahawk | 84 | Elder | 10.4 | +108% | ~10 |
| 24 | Jasper Axe | 84 | | 10.4 | 0% | ~10 |
| 25 | Jasper Axe | 85 | Elder | 10.3 | +18% | ~10 |
| 26 | Butcher Axe | 83 | Crusader | 10.0 | Not enough data | ~10 |
| 27 | Butcher Axe | 84 | Redeemer | 10.0 | -25% | ~10 |
| 28 | Disapprobation Axe | 86+ | | 10.0 | 0% | ~30 |
| 29 | Infernal Axe | 84 | Elder | 10.0 | 0% | ~30 |
| 30 | Jasper Axe | 85 | | 10.0 | +158% | ~10 |
| 31 | Royal Axe | 84 | Redeemer | 10.0 | +100% | ~10 |
| 32 | Siege Axe | 86+ | Elder | 10.0 | 0% | ~90 |
| 33 | Tomahawk | 86+ | Elder | 10.0 | 0% | ~10 |
| 34 | Tomahawk | 85 | | 10.0 | +7% | ~40 |
| 35 | Tomahawk | 84 | | 10.0 | -1% | ~20 |
| 36 | Tomahawk | 83 | | 10.0 | +19% | ~20 |
| 37 | Vaal Hatchet | 86+ | Elder | 10.0 | 0% | ~40 |
| 38 | War Axe | 84 | Elder | 10.0 | +100% | ~20 |
| 39 | Wrist Chopper | 82 | | 10.0 | -34% | ~10 |
| 40 | Wrist Chopper | 85 | Hunter | 10.0 | +3% | ~10 |
| 41 | Ceremonial Axe | 86+ | Warlord | 10.0 | 0% | ~10 |
| 42 | Runic Hatchet | 85 | Warlord | 9.8 | +3% | ~30 |
| 43 | Disapprobation Axe | 84 | | 9.7 | -1% | ~30 |
| 44 | Infernal Axe | 83 | Redeemer | 9.5 | +90% | ~10 |
| 45 | Siege Axe | 83 | Crusader | 9.3 | +86% | ~20 |
| 46 | Maltreatment Axe | 85 | | 9.1 | +7% | ~10 |
| 47 | Royal Axe | 86+ | Elder | 8.9 | +79% | ~30 |
| 48 | Vaal Hatchet | 86+ | Hunter | 8.8 | +49% | ~20 |
| 49 | Runic Hatchet | 84 | Elder | 8.7 | +74% | ~20 |
| 50 | Wraith Axe | 86+ | | 8.7 | +163% | ~10 |
| 51 | Chest Splitter | 83 | Redeemer | 8.5 | Not enough data | ~10 |
| 52 | Disapprobation Axe | 85 | | 8.5 | -4% | ~20 |
| 53 | Chest Splitter | 86+ | Warlord | 8.5 | -13% | ~10 |
| 54 | Infernal Axe | 85 | Crusader | 8.3 | +78% | ~20 |
| 55 | War Axe | 86+ | Elder | 8.3 | -17% | ~10 |
| 56 | Ceremonial Axe | 82 | Elder | 8.3 | -21% | ~10 |
| 57 | Wraith Axe | 86+ | Redeemer | 8.2 | +64% | ~10 |
| 58 | Royal Axe | 86+ | Crusader | 8.2 | -3% | ~20 |
| 59 | Engraved Hatchet | 85 | Shaper | 8.0 | 0% | ~10 |
| 60 | Reaver Axe | 86+ | | 8.0 | +55% | ~10 |
| 61 | Ceremonial Axe | 85 | Redeemer | 8.0 | -45% | ~20 |
| 62 | Siege Axe | 83 | Hunter | 7.8 | +35% | ~20 |
| 63 | Infernal Axe | 85 | Redeemer | 7.7 | +54% | ~10 |
| 64 | Royal Axe | 86+ | Redeemer | 7.7 | +54% | ~20 |
| 65 | Wrist Chopper | 84 | Elder | 7.7 | -23% | ~10 |
| 66 | Engraved Hatchet | 86+ | Shaper | 7.6 | +51% | ~30 |
| 67 | Spectral Axe | 86+ | Shaper | 7.5 | +85% | ~10 |
| 68 | Karui Axe | 84 | Elder | 7.5 | +59% | ~30 |
| 69 | Engraved Hatchet | 86+ | Redeemer | 7.5 | -17% | ~10 |
| 70 | Runic Hatchet | 86+ | Crusader | 7.5 | +151% | ~10 |
| 71 | Infernal Axe | 86+ | Redeemer | 7.3 | -3% | ~20 |
| 72 | Vaal Hatchet | 86+ | Crusader | 7.2 | -24% | ~20 |
| 73 | Chest Splitter | 86+ | Hunter | 7.2 | 0% | ~10 |
| 74 | Reaver Axe | 83 | Hunter | 7.2 | +43% | ~10 |
| 75 | Wrist Chopper | 85 | Warlord | 7.1 | Not enough data | ~10 |
| 76 | Engraved Hatchet | 85 | | 7.0 | +10% | ~30 |
| 77 | Reaver Axe | 86+ | Elder | 7.0 | +40% | ~30 |
| 78 | Karui Axe | 85 | | 7.0 | +40% | ~200 |
| 79 | Chest Splitter | 86+ | Crusader | 7.0 | +7% | ~10 |
| 80 | Karui Axe | 84 | | 6.9 | +37% | ~50 |
| 81 | Infernal Axe | 85 | Shaper | 6.9 | +37% | ~50 |
| 82 | Ceremonial Axe | 86+ | Hunter | 6.7 | +74% | ~10 |
| 83 | Siege Axe | 84 | Redeemer | 6.6 | +56% | ~10 |
| 84 | Reaver Axe | 84 | Shaper | 6.6 | -8% | ~10 |
| 85 | Karui Axe | 84 | Warlord | 6.5 | -28% | ~10 |
| 86 | Butcher Axe | 86+ | Redeemer | 6.5 | +152% | ~10 |
| 87 | Karui Axe | 85 | Warlord | 6.5 | +56% | ~20 |
| 88 | Infernal Axe | 84 | | 6.4 | -24% | ~60 |
| 89 | Siege Axe | 85 | Warlord | 6.3 | +27% | ~30 |
| 90 | Infernal Axe | 86+ | Elder | 6.3 | +27% | ~20 |
| 91 | Runic Hatchet | 85 | Redeemer | 6.3 | Not enough data | ~10 |
| 92 | Vaal Hatchet | 83 | | 6.2 | +24% | ~100 |
| 93 | Royal Axe | 85 | Shaper | 6.2 | +35% | ~50 |
| 94 | Ceremonial Axe | 83 | Warlord | 6.2 | +39% | ~10 |
| 95 | Siege Axe | 82 | Elder | 6.1 | -39% | ~10 |
| 96 | Ceremonial Axe | 83 | Hunter | 6.0 | +3% | ~10 |
| 97 | Butcher Axe | 83 | Redeemer | 6.0 | +46% | ~10 |
| 98 | Runic Hatchet | 82 | | 6.0 | +21% | ~10 |
| 99 | Royal Axe | 84 | Warlord | 6.0 | Not enough data | ~10 |
| 100 | Butcher Axe | 84 | Elder | 5.8 | +45% | ~30 |
| 101 | Wraith Axe | 86+ | Crusader | 5.8 | -1% | ~10 |
| 102 | Wrist Chopper | 86+ | Shaper | 5.8 | -3% | ~20 |
| 103 | Karui Axe | 83 | Warlord | 5.6 | -28% | ~10 |
| 104 | Wraith Axe | 83 | | 5.6 | +13% | ~90 |
| 105 | Siege Axe | 85 | Elder | 5.5 | -40% | ~200 |
| 106 | War Axe | 83 | | 5.5 | +9% | ~20 |
| 107 | Siege Axe | 86+ | Warlord | 5.4 | +8% | ~40 |
| 108 | Karui Axe | 83 | Shaper | 5.4 | +8% | ~20 |
| 109 | Psychotic Axe | 83 | | 5.4 | -95% | ~20 |
| 110 | Butcher Axe | 86+ | Hunter | 5.3 | -6% | ~20 |
| 111 | Runic Hatchet | 85 | | 5.3 | +7% | ~90 |
| 112 | Siege Axe | 83 | Redeemer | 5.3 | +5% | ~10 |
| 113 | War Axe | 83 | Elder | 5.3 | -9% | ~20 |
| 114 | Reaver Axe | 83 | | 5.1 | +7% | ~100 |
| 115 | Butcher Axe | 82 | Elder | 5.0 | 0% | ~10 |
| 116 | Butcher Axe | 86+ | Elder | 5.0 | 0% | ~30 |
| 117 | Butcher Axe | 84 | Shaper | 5.0 | -50% | ~10 |
| 118 | Butcher Axe | 86+ | Shaper | 5.0 | 0% | ~100 |
| 119 | Butcher Axe | 85 | Elder | 5.0 | 0% | ~100 |
| 120 | Butcher Axe | 85 | | 5.0 | 0% | ~200 |
| 121 | Butcher Axe | 83 | | 5.0 | 0% | ~80 |
| 122 | Butcher Axe | 85 | Hunter | 5.0 | 0% | ~10 |
| 123 | Butcher Axe | 83 | Hunter | 5.0 | +38% | ~10 |
| 124 | Butcher Axe | 85 | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 125 | Butcher Axe | 86+ | Crusader | 5.0 | 0% | ~10 |
| 126 | Ceremonial Axe | 85 | Shaper | 5.0 | 0% | ~40 |
| 127 | Ceremonial Axe | 83 | | 5.0 | +25% | ~70 |
| 128 | Ceremonial Axe | 86+ | Shaper | 5.0 | 0% | ~100 |
| 129 | Ceremonial Axe | 84 | | 5.0 | 0% | ~40 |
| 130 | Ceremonial Axe | 85 | | 5.0 | 0% | ~100 |
| 131 | Ceremonial Axe | 84 | Warlord | 5.0 | 0% | ~10 |
| 132 | Ceremonial Axe | 85 | Hunter | 5.0 | 0% | ~10 |
| 133 | Ceremonial Axe | 85 | Warlord | 5.0 | 0% | ~10 |
| 134 | Ceremonial Axe | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~30 |
| 135 | Chest Splitter | 86+ | Shaper | 5.0 | 0% | ~60 |
| 136 | Chest Splitter | 85 | Shaper | 5.0 | +1% | ~30 |
| 137 | Chest Splitter | 83 | | 5.0 | 0% | ~40 |
| 138 | Chest Splitter | 84 | | 5.0 | 0% | ~20 |
| 139 | Chest Splitter | 83 | Hunter | 5.0 | +17% | ~10 |
| 140 | Chest Splitter | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~10 |
| 141 | Engraved Hatchet | 85 | Elder | 5.0 | -37% | ~40 |
| 142 | Engraved Hatchet | 83 | | 5.0 | -3% | ~20 |
| 143 | Engraved Hatchet | 85 | Crusader | 5.0 | -14% | ~10 |
| 144 | Infernal Axe | 83 | Shaper | 5.0 | 0% | ~10 |
| 145 | Infernal Axe | 83 | | 5.0 | 0% | ~80 |
| 146 | Infernal Axe | 85 | Elder | 5.0 | 0% | ~100 |
| 147 | Infernal Axe | 85 | | 5.0 | -27% | ~200 |
| 148 | Infernal Axe | 83 | Warlord | 5.0 | 0% | ~10 |
| 149 | Infernal Axe | 85 | Hunter | 5.0 | -39% | ~10 |
| 150 | Infernal Axe | 86+ | Warlord | 5.0 | 0% | ~20 |
| 151 | Karui Axe | 84 | Shaper | 5.0 | 0% | ~10 |
| 152 | Karui Axe | 85 | Shaper | 5.0 | +67% | ~60 |
| 153 | Karui Axe | 86+ | Elder | 5.0 | -29% | ~30 |
| 154 | Karui Axe | 82 | | 5.0 | 0% | ~30 |
| 155 | Karui Axe | 83 | Hunter | 5.0 | 0% | ~10 |
| 156 | Karui Axe | 85 | Hunter | 5.0 | 0% | ~10 |
| 157 | Karui Axe | 86+ | Warlord | 5.0 | 0% | ~30 |
| 158 | Karui Axe | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 159 | Karui Axe | 86+ | Crusader | 5.0 | 0% | ~20 |
| 160 | Karui Axe | 86+ | Hunter | 5.0 | 0% | ~20 |
| 161 | Reaver Axe | 85 | Shaper | 5.0 | 0% | ~40 |
| 162 | Reaver Axe | 84 | Elder | 5.0 | -3% | ~30 |
| 163 | Reaver Axe | 83 | Elder | 5.0 | -36% | ~50 |
| 164 | Reaver Axe | 84 | | 5.0 | +9% | ~60 |
| 165 | Reaver Axe | 82 | | 5.0 | +199% | ~30 |
| 166 | Reaver Axe | 85 | | 5.0 | 0% | ~200 |
| 167 | Reaver Axe | 83 | Warlord | 5.0 | 0% | ~10 |
| 168 | Reaver Axe | 86+ | Hunter | 5.0 | +20% | ~20 |
| 169 | Reaver Axe | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 170 | Reaver Axe | 86+ | Crusader | 5.0 | 0% | ~20 |
| 171 | Royal Axe | 84 | Shaper | 5.0 | -7% | ~10 |
| 172 | Royal Axe | 83 | Elder | 5.0 | +20% | ~50 |
| 173 | Royal Axe | 85 | Elder | 5.0 | 0% | ~100 |
| 174 | Royal Axe | 83 | | 5.0 | 0% | ~100 |
| 175 | Royal Axe | 84 | | 5.0 | 0% | ~80 |
| 176 | Royal Axe | 86+ | Shaper | 5.0 | 0% | ~100 |
| 177 | Royal Axe | 82 | | 5.0 | -39% | ~40 |
| 178 | Royal Axe | 83 | Redeemer | 5.0 | 0% | ~10 |
| 179 | Royal Axe | 85 | Hunter | 5.0 | 0% | ~20 |
| 180 | Royal Axe | 85 | Warlord | 5.0 | +14% | ~20 |
| 181 | Royal Axe | 85 | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 182 | Royal Axe | 86+ | Hunter | 5.0 | +39% | ~20 |
| 183 | Runic Hatchet | 86+ | Shaper | 5.0 | 0% | ~60 |
| 184 | Runic Hatchet | 85 | Shaper | 5.0 | 0% | ~30 |
| 185 | Runic Hatchet | 85 | Elder | 5.0 | -46% | ~50 |
| 186 | Runic Hatchet | 85 | Crusader | 5.0 | 0% | ~10 |
| 187 | Runic Hatchet | 84 | Hunter | 5.0 | +10% | ~10 |
| 188 | Runic Hatchet | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~10 |
| 189 | Runic Hatchet | 86+ | Hunter | 5.0 | 0% | ~10 |
| 190 | Siege Axe | 83 | | 5.0 | +25% | ~200 |
| 191 | Siege Axe | 84 | Elder | 5.0 | -11% | ~50 |
| 192 | Siege Axe | 83 | Elder | 5.0 | -36% | ~50 |
| 193 | Siege Axe | 86+ | Shaper | 5.0 | +25% | ~300 |
| 194 | Siege Axe | 84 | Warlord | 5.0 | +119% | ~20 |
| 195 | Siege Axe | 83 | Warlord | 5.0 | 0% | ~10 |
| 196 | Siege Axe | 85 | Redeemer | 5.0 | +5% | ~30 |
| 197 | Siege Axe | 86+ | Hunter | 5.0 | -29% | ~50 |
| 198 | Siege Axe | 86+ | Crusader | 5.0 | -19% | ~30 |
| 199 | Siege Axe | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~40 |
| 200 | Tomahawk | 86+ | Shaper | 5.0 | +25% | ~30 |
| 201 | Vaal Hatchet | 86+ | Shaper | 5.0 | +67% | ~100 |
| 202 | Vaal Hatchet | 84 | | 5.0 | 0% | ~90 |
| 203 | Vaal Hatchet | 85 | | 5.0 | 0% | ~200 |
| 204 | Vaal Hatchet | 85 | Crusader | 5.0 | 0% | ~20 |
| 205 | Vaal Hatchet | 85 | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 206 | Vaal Hatchet | 86+ | Redeemer | 5.0 | 0% | ~20 |
| 207 | War Axe | 86+ | Shaper | 5.0 | +10% | ~30 |
| 208 | War Axe | 85 | | 5.0 | -44% | ~60 |
| 209 | Wraith Axe | 83 | Elder | 5.0 | 0% | ~40 |
| 210 | Wraith Axe | 84 | Elder | 5.0 | +25% | ~40 |
| 211 | Wraith Axe | 85 | Shaper | 5.0 | +25% | ~60 |
| 212 | Wraith Axe | 85 | | 5.0 | 0% | ~200 |
| 213 | Wraith Axe | 85 | Warlord | 5.0 | +67% | ~20 |
| 214 | Wraith Axe | 86+ | Hunter | 5.0 | 0% | ~20 |
| 215 | Wraith Axe | 86+ | Warlord | 5.0 | +10% | ~20 |
| 216 | Wrist Chopper | 85 | Shaper | 5.0 | -39% | ~10 |
| 217 | Wrist Chopper | 83 | Elder | 5.0 | +41% | ~10 |
| 218 | Wrist Chopper | 85 | | 5.0 | 0% | ~40 |
| 219 | Wrist Chopper | 85 | Elder | 5.0 | +9% | ~30 |
| 220 | Runic Hatchet | 83 | | 5.0 | +1% | ~40 |
| 221 | Siege Axe | 85 | Crusader | 5.0 | +11% | ~20 |
| 222 | Siege Axe | 84 | Hunter | 5.0 | +11% | ~20 |
| 223 | War Axe | 84 | | 4.9 | -1% | ~10 |
| 224 | Butcher Axe | 86+ | Warlord | 4.9 | -2% | ~20 |
| 225 | Vaal Hatchet | 84 | Shaper | 4.9 | -2% | ~10 |
| 226 | Ceremonial Axe | 83 | Elder | 4.8 | 0% | ~30 |
| 227 | Siege Axe | 85 | | 4.8 | +4% | ~700 |
| 228 | Siege Axe | 83 | Shaper | 4.8 | +20% | ~30 |
| 229 | Ceremonial Axe | 85 | Elder | 4.7 | -5% | ~90 |
| 230 | Wraith Axe | 85 | Redeemer | 4.6 | +62% | ~10 |
| 231 | Chest Splitter | 83 | Elder | 4.6 | 0% | ~20 |
| 232 | Vaal Hatchet | 83 | Crusader | 4.6 | -3% | ~10 |
| 233 | Wraith Axe | 86+ | Elder | 4.6 | +16% | ~40 |
| 234 | Ceremonial Axe | 83 | Shaper | 4.5 | +25% | ~30 |
| 235 | Vaal Hatchet | 85 | Shaper | 4.5 | -9% | ~50 |
| 236 | Infernal Axe | 86+ | Hunter | 4.4 | -11% | ~10 |
| 237 | Infernal Axe | 83 | Elder | 4.4 | +12% | ~30 |
| 238 | Vaal Hatchet | 84 | Crusader | 4.4 | -12% | ~10 |
| 239 | Karui Axe | 85 | Redeemer | 4.4 | +45% | ~20 |
| 240 | Wraith Axe | 83 | Warlord | 4.3 | -7% | ~20 |
| 241 | Butcher Axe | 85 | Warlord | 4.3 | -25% | ~20 |
| 242 | Butcher Axe | 85 | Shaper | 4.3 | -8% | ~40 |
| 243 | Royal Axe | 83 | Shaper | 4.3 | -5% | ~20 |
| 244 | Chest Splitter | 85 | | 4.3 | -14% | ~80 |
| 245 | Infernal Axe | 86+ | | 4.3 | +44% | ~10 |
| 246 | Butcher Axe | 84 | | 4.3 | +42% | ~70 |
| 247 | Ceremonial Axe | 86+ | Elder | 4.3 | -3% | ~40 |
| 248 | Tomahawk | 85 | Shaper | 4.2 | -7% | ~10 |
| 249 | Karui Axe | 82 | Elder | 4.2 | -54% | ~10 |
| 250 | Runic Hatchet | 83 | Shaper | 4.2 | +3% | ~20 |
| 251 | Wraith Axe | 83 | Hunter | 4.2 | -70% | ~10 |
| 252 | Karui Axe | 83 | Elder | 4.2 | -10% | ~50 |
| 253 | Reaver Axe | 86+ | Warlord | 4.2 | +4% | ~20 |
| 254 | Wraith Axe | 85 | Elder | 4.2 | +4% | ~100 |
| 255 | Ceremonial Axe | 82 | | 4.1 | +75% | ~20 |
| 256 | Reaver Axe | 83 | Redeemer | 4.1 | Not enough data | ~10 |
| 257 | Reaver Axe | 85 | Warlord | 4.1 | -4% | ~10 |
| 258 | Runic Hatchet | 83 | Elder | 4.1 | -16% | ~20 |
| 259 | Siege Axe | 84 | Crusader | 4.1 | -18% | ~10 |
| 260 | Reaver Axe | 85 | Hunter | 4.0 | +1% | ~30 |
| 261 | Wraith Axe | 86+ | Shaper | 4.0 | +1% | ~100 |
| 262 | Wrist Chopper | 86+ | Elder | 4.0 | -20% | ~10 |
| 263 | Butcher Axe | 83 | Elder | 4.0 | 0% | ~50 |
| 264 | Infernal Axe | 82 | | 4.0 | 0% | ~30 |
| 265 | Karui Axe | 86+ | Shaper | 4.0 | -20% | ~200 |
| 266 | Royal Axe | 85 | | 4.0 | -20% | ~200 |
| 267 | Siege Axe | 85 | Shaper | 4.0 | -20% | ~90 |
| 268 | Vaal Hatchet | 85 | Elder | 4.0 | -18% | ~100 |
| 269 | Vaal Hatchet | 83 | Shaper | 4.0 | +10% | ~20 |
| 270 | Vaal Hatchet | 85 | Warlord | 4.0 | +16% | ~30 |
| 271 | Wraith Axe | 84 | | 4.0 | -4% | ~50 |
| 272 | Wraith Axe | 82 | | 4.0 | -21% | ~20 |
| 273 | Chest Splitter | 83 | Shaper | 4.0 | -44% | ~20 |
| 274 | Wraith Axe | 85 | Hunter | 4.0 | +2% | ~20 |
| 275 | Reaver Axe | 83 | Shaper | 3.9 | +10% | ~20 |
| 276 | Vaal Hatchet | 83 | Warlord | 3.9 | -1% | ~10 |
| 277 | Chest Splitter | 83 | Crusader | 3.9 | +9% | ~10 |
| 278 | Spectral Axe | 85 | | 3.9 | -53% | ~10 |
| 279 | Reaver Axe | 85 | Elder | 3.8 | -15% | ~100 |
| 280 | Vaal Hatchet | 84 | Elder | 3.8 | -24% | ~30 |
| 281 | Butcher Axe | 83 | Shaper | 3.8 | -28% | ~20 |
| 282 | Butcher Axe | 85 | Crusader | 3.8 | -24% | ~10 |
| 283 | Siege Axe | 85 | Hunter | 3.8 | -5% | ~30 |
| 284 | Vaal Hatchet | 83 | Elder | 3.7 | -25% | ~40 |
| 285 | Tomahawk | 83 | Elder | 3.7 | -47% | ~10 |
| 286 | Infernal Axe | 86+ | Shaper | 3.7 | -24% | ~90 |
| 287 | Chest Splitter | 86+ | Elder | 3.6 | -28% | ~20 |
| 288 | Spectral Axe | 85 | Elder | 3.6 | -28% | ~10 |
| 289 | Wraith Axe | 83 | Shaper | 3.5 | -5% | ~20 |
| 290 | Tomahawk | 85 | Elder | 3.5 | -53% | ~20 |
| 291 | Infernal Axe | 85 | Warlord | 3.5 | -24% | ~10 |
| 292 | Wraith Axe | 82 | Shaper | 3.4 | 0% | ~10 |
| 293 | Ceremonial Axe | 85 | Crusader | 3.4 | -12% | ~10 |
| 294 | Wrist Chopper | 83 | | 3.3 | +39% | ~20 |
| 295 | War Axe | 86+ | Crusader | 3.3 | -3% | ~10 |
| 296 | War Axe | 85 | Elder | 3.2 | +28% | ~30 |
| 297 | Butcher Axe | 82 | | 3.2 | -20% | ~20 |
| 298 | Ceremonial Axe | 86+ | Crusader | 3.2 | -21% | ~10 |
| 299 | Wraith Axe | 84 | Shaper | 3.1 | +5% | ~20 |
| 300 | Ceremonial Axe | 86+ | | 3.1 | -34% | ~10 |
| 301 | Chest Splitter | 85 | Elder | 3.0 | -40% | ~100 |
| 302 | Karui Axe | 85 | Elder | 3.0 | 0% | ~100 |
| 303 | Karui Axe | 83 | | 3.0 | -49% | ~80 |
| 304 | Reaver Axe | 86+ | Shaper | 3.0 | -39% | ~100 |
| 305 | Siege Axe | 84 | | 3.0 | +50% | ~500 |
| 306 | Siege Axe | 82 | | 3.0 | 0% | ~50 |
| 307 | Siege Axe | 84 | Shaper | 3.0 | -40% | ~30 |
| 308 | Siege Axe | 86+ | | 3.0 | +50% | ~1k |
| 309 | Vaal Hatchet | 85 | Hunter | 3.0 | -22% | ~30 |
| 310 | Vaal Hatchet | 86+ | Warlord | 3.0 | -60% | ~20 |
| 311 | War Axe | 85 | Shaper | 3.0 | -52% | ~20 |
| 312 | Royal Axe | 84 | Elder | 3.0 | -1% | ~30 |
| 313 | Royal Axe | 85 | Crusader | 2.9 | 0% | ~20 |
| 314 | Royal Axe | 86+ | | 2.9 | -4% | ~40 |
| 315 | Karui Axe | 86+ | | 2.8 | -81% | ~10 |
| 316 | Karui Axe | 85 | Crusader | 2.8 | -7% | ~10 |
| 317 | Reaver Axe | 85 | Crusader | 2.6 | -43% | ~10 |
| 318 | Chest Splitter | 84 | Elder | 2.5 | +17% | ~20 |
| 319 | Vaal Hatchet | 82 | | 2.1 | +18% | ~30 |
| 320 | Vaal Hatchet | 86+ | | 2.1 | -19% | ~30 |
| 321 | Ceremonial Axe | 84 | Elder | 2.0 | -33% | ~30 |
| 322 | Butcher Axe | 86+ | | 2.0 | +25% | ~10 |
| 323 | Runic Hatchet | 84 | | 2.0 | -43% | ~40 |
| 324 | Runic Hatchet | 86+ | | 2.0 | 0% | ~90 |
| 325 | Reaver Axe | 85 | Redeemer | 2.0 | -55% | ~10 |
| 326 | Infernal Axe | 83 | Crusader | 1.5 | -37% | ~10 |
Buy PoE Currency Cheap
- PoE Currency (6% off coupon: z123). Path of Exile item and currency. Payment: PayPal, Skrill, Cryptocurrencies.
Two Handed Axe Base Types
| # | Name | Level | Mods | Value | Last 7 days | # Listed |
|---|
| 1 | Dagger Axe | 85 | | 25.1 | +13% | ~10 |
| 2 | Vaal Axe | 85 | Warlord | 23.0 | +179% | ~10 |
| 3 | Fleshripper | 82 | | 21.0 | +600% | ~10 |
| 4 | Talon Axe | 86+ | Shaper | 20.0 | +300% | ~30 |
| 5 | Fleshripper | 84 | | 15.0 | +50% | ~30 |
| 6 | Noble Axe | 85 | Warlord | 15.0 | +200% | ~10 |
| 7 | Fleshripper | 86+ | Elder | 14.9 | -66% | ~30 |
| 8 | Talon Axe | 85 | Redeemer | 14.5 | -11% | ~10 |
| 9 | Fleshripper | 84 | Elder | 14.5 | -20% | ~20 |
| 10 | Timber Axe | 86+ | Redeemer | 13.9 | +14% | ~5 |
| 11 | Fleshripper | 83 | Shaper | 11.3 | +127% | ~10 |
| 12 | Noble Axe | 83 | Warlord | 10.3 | +100% | ~10 |
| 13 | Abyssal Axe | 85 | | 10.0 | +100% | ~200 |
| 14 | Apex Cleaver | 85 | | 10.0 | -45% | ~10 |
| 15 | Apex Cleaver | 86+ | | 10.0 | +7% | ~10 |
| 16 | Apex Cleaver | 84 | | 10.0 | 0% | ~20 |
| 17 | Ezomyte Axe | 84 | | 10.0 | +92% | ~80 |
| 18 | Fleshripper | 83 | Elder | 10.0 | +1% | ~20 |
| 19 | Fleshripper | 85 | Elder | 10.0 | -33% | ~90 |
| 20 | Fleshripper | 85 | | 10.0 | 0% | ~70 |
| 21 | Fleshripper | 85 | Shaper | 10.0 | +100% | ~30 |
| 22 | Jasper Chopper | 85 | Shaper | 10.0 | 0% | ~10 |
| 23 | Jasper Chopper | 83 | | 10.0 | +5% | ~10 |
| 24 | Labrys | 86+ | Elder | 10.0 | +2% | ~20 |
| 25 | Labrys | 86+ | Redeemer | 10.0 | 0% | ~10 |
| 26 | Shadow Axe | 84 | | 10.0 | -60% | ~10 |
| 27 | Sundering Axe | 83 | Redeemer | 10.0 | +52% | ~10 |
| 28 | Talon Axe | 85 | Crusader | 10.0 | 0% | ~10 |
| 29 | Talon Axe | 86+ | Crusader | 10.0 | -14% | ~10 |
| 30 | Timber Axe | 83 | | 10.0 | +25% | ~20 |
| 31 | Vaal Axe | 84 | Elder | 10.0 | +100% | ~30 |
| 32 | Shadow Axe | 85 | | 9.8 | -25% | ~10 |
| 33 | Despot Axe | 84 | Redeemer | 9.7 | -55% | ~5 |
| 34 | Vaal Axe | 84 | Shaper | 9.7 | +8% | ~20 |
| 35 | Noble Axe | 86+ | Hunter | 9.7 | +20% | ~10 |
| 36 | Sundering Axe | 86+ | Crusader | 9.7 | +15% | ~20 |
| 37 | Talon Axe | 86+ | Elder | 9.6 | -3% | ~10 |
| 38 | Ezomyte Axe | 86+ | Warlord | 9.6 | +80% | ~20 |
| 39 | Sundering Axe | 83 | | 9.5 | +61% | ~90 |
| 40 | Karui Chopper | 86+ | Elder | 9.3 | +1% | ~50 |
| 41 | Labrys | 86+ | Crusader | 9.2 | +7% | ~10 |
| 42 | Abyssal Axe | 86+ | Hunter | 9.1 | +83% | ~20 |
| 43 | Void Axe | 83 | | 9.1 | +82% | ~100 |
