Level Up Stats - Path of Exile

The character level is used for a variety of purposes, most importantly character level will be a limiting factor for equipment.

The character level can be increased though gaining experience which is obtained by slaying monsters.

Level Up Stats

Once a certain threshold is reached, the character will level up gaining one passive skill point and the following bonuses:

  • +12 Maximum Life per Level
  • +2 Accuracy Rating per Level
  • +3 Evasion Rating per Level
  • +6 Maximum Mana per Level

Strength/Dexterity/Intelligence must be increased with passive skills or items.

Buy PoE Currency Cheap

How to level up?

In order to level a character up it is necessary to get more experience. Currently there is only one source for experience in this game, which is killing monsters. Every monster gives experience depending on the type of the monster, its rarity, the area level and certain stats affecting the monster or the area it is in. The amount for the next level increases very fast.

List of Level Experience

The amount is the same for every character in every league. The number shows how much total experience is necessary to reach the level.

Level Total XP XP to Gain
level 1 0 525
level 2 525 1,235
level 3 1,760 2,021
level 4 3,781 3,403
level 5 7,184 5,002
level 6 12,186 7,138
level 7 19,324 10,053
level 8 29,377 13,804
level 9 43,181 18,512
level 10 61,693 24,297
level 11 85,990 31,516
level 12 117,506 39,878
level 13 157,384 50,352
level 14 207,736 62,261
level 15 269,997 76,465
level 16 346,462 92,806
level 17 439,268 112,027
level 18 551,295 133,876
level 19 685,171 158,538
level 20 843,709 187,025
level 21 1,030,734 218,895
level 22 1,249,629 255,366
level 23 1,504,995 295,852
level 24 1,800,847 341,805
level 25 2,142,652 392,470
level 26 2,535,122 449,555
level 27 2,984,677 512,121
level 28 3,496,798 583,857
level 29 4,080,655 662,181
level 30 4,742,836 747,411
level 31 5,490,247 844,146
level 32 6,334,393 949,053
level 33 7,283,446 1,064,952
level 34 8,384,398 1,192,712
level 35 9,541,110 1,333,241
level 36 10,874,351 1,487,491
level 37 12,361,842 1,656,447
level 38 14,018,289 1,841,143
level 39 15,859,432 2,046,202
level 40 17,905,634 2,265,837
level 41 20,171,471 2,508,528
level 42 22,679,999 2,776,124
level 43 25,456,123 3,061,734
level 44 28,517,857 3,379,914
level 45 31,897,771 3,723,676
level 46 35,621,447 4,099,570
level 47 39,721,017 4,504,444
level 48 44,225,461 4,951,099
level 49 49,176,560 5,430,907
level 50 54,607,467 5,957,868
level 51 60,565,335 6,528,910
level 52 67,094,245 7,153,414
level 53 74,247,659 7,827,968
level 54 82,075,627 8,555,414
level 55 90,631,041 9,353,933
level 56 99,984,974 10,212,541
level 57 110,197,515 11,142,646
level 58 121,340,161 12,157,041
level 59 133,497,202 13,252,160
level 60 146,749,362 14,441,758
level 61 161,191,120 15,731,508
level 62 176,922,628 17,127,265
level 63 194,049,893 18,635,053
level 64 212,684,946 20,271,765
level 65 232,956,711 22,044,909
level 66 255,001,620 23,950,783
level 67 278,952,403 26,019,833
level 68 304,972,236 28,261,412
level 69 333,233,648 30,672,515
level 70 363,906,163 33,287,878
level 71 397,194,041 36,118,904
level 72 433,312,945 39,163,425
level 73 472,476,370 42,460,810
level 74 514,937,180 46,024,718
level 75 560,961,898 49,853,964
level 76 610,815,862 54,008,554
level 77 664,824,416 58,473,753
level 78 723,298,169 63,314,495
level 79 786,612,664 68,516,464
level 80 855,129,128 74,132,190
level 81 929,261,318 80,182,477
level 82 1,009,443,795 86,725,730
level 83 1,096,169,525 93,748,717
level 84 1,189,918,242 101,352,108
level 85 1,291,270,350 109,524,907
level 86 1,400,795,257 118,335,069
level 87 1,519,130,326 127,813,148
level 88 1,646,943,474 138,033,822
level 89 1,784,977,296 149,032,822
level 90 1,934,009,687 160,890,604
level 91 2,094,900,291 173,648,795
level 92 2,268,549,086 187,372,170
level 93 2,455,921,256 202,153,736
level 94 2,658,074,992 218,041,909
level 95 2,876,116,901 235,163,399
level 96 3,111,280,300 253,547,862
level 97 3,364,828,162 273,358,532
level 98 3,638,186,694 294,631,836
level 99 3,932,818,530 317,515,914
level 100 4,250,334,444 0

Path of Exile Guides & Tips