| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 6 | 기습 임무 확률 | Normal |
|
| 4 | 기습 아이템 수량 | Normal |
|
| 1 | 바알 과두 지배자 | Notable |
|
| 1 | 바알의 유물 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 시간 팽창 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 영속적인 탐색 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | 기습 무리 규모 | Normal |
|
| 1 | 기습 업그레이드 확률 | Normal |
Reminder Text: |
| 1 | 자원 재분배 | Notable |
Reminder Text: |
| 1 | 경쟁의 전개 | Notable |
Reminder Text: |